枫叶80V 全部在售 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月枫叶80V销量为481辆,在睿蓝汽车销量中占比19.02%,在MPV销量中排名第34位。
枫叶80V销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,枫叶80V销量同比下降65.98%,最近12个月中,枫叶80V销量在2022年9月达到最高,销量为4094辆。
枫叶80V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 481 | 19.02% | 0.47% | 34 |
2023-02 | 365 | 45.06% | 0.36% | 35 |
2023-01 | 553 | 34.31% | 0.54% | 22 |
2022-12 | 3288 | 24.78% | 3.23% | 16 |
2022-11 | 2637 | 35.85% | 2.59% | 11 |
2022-10 | 3648 | 62.56% | 3.58% | 8 |
2022-09 | 4094 | 62.13% | 4.02% | 8 |
2022-08 | 2940 | 67.14% | 2.89% | 14 |
2022-07 | 1969 | 36.34% | 1.93% | 15 |
2022-06 | 1310 | 26.54% | 1.29% | 20 |
2022-05 | 1862 | 46.20% | 1.83% | 11 |
在MPV市场,枫叶80V在2023年4月份的市场份额同比下降了2.30%, 2023年1-4月,枫叶80V的累计销量达到1399辆, 同比下降94.22%, 在MPV销量排名为第36位。
睿蓝汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
睿蓝汽车X3 PRO | 2048 | SUV | 98 | 80.98% |
枫叶80V | 481 | MPV | 34 | 19.02% |
枫叶80V与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
枫叶80V | 481 | MPV | 34 | 睿蓝汽车 | 19.02% |
东风风神E70 | 3191 | 紧凑型车 | 30 | 东风乘用车 | 38.81% |
嘉际 | 149 | MPV | 43 | 吉利汽车 | 0.25% |
AION V | 370 | SUV | 203 | 广汽埃安 | 0.90% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 | 13.39% |
奔腾NAT | 2216 | MPV | 13 | 一汽奔腾 | 36.16% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。