哈弗大狗 全部在售 2022款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月哈弗大狗销量为10779辆,在长城汽车销量中占比29.75%,在SUV销量中排名第16位。
哈弗大狗销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,哈弗大狗销量同比增长158.99%,环比增长39.73%;最近12个月中,哈弗大狗销量在2023年4月达到最高,销量为10779辆。
哈弗大狗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 10779 | 29.75% | 1.46% | 16 |
2023-03 | 7714 | 23.74% | 1.05% | 23 |
2023-02 | 5442 | 19.13% | 0.74% | 36 |
2023-01 | 5081 | 17.86% | 0.69% | 41 |
2022-12 | 7760 | 17.51% | 1.05% | 40 |
2022-11 | 8735 | 16.20% | 1.18% | 34 |
2022-10 | 10024 | 15.72% | 1.36% | 29 |
2022-09 | 10305 | 19.10% | 1.4% | 30 |
2022-08 | 6019 | 11.94% | 0.82% | 53 |
2022-07 | 10610 | 17.31% | 1.44% | 29 |
2022-06 | 9344 | 18.22% | 1.27% | 33 |
2022-05 | 6342 | 15.19% | 0.86% | 40 |
在SUV市场,哈弗大狗在2023年4月份的市场份额同比增长了0.50%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2023年1-4月,哈弗大狗的累计销量达到29016辆, 同比下降70.35%, 在SUV销量排名为第27位。
长城汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 43.07% |
哈弗大狗 | 10779 | SUV | 16 | 29.75% |
哈弗M6 | 4746 | SUV | 44 | 13.10% |
哈弗二代大狗新能源 | 3183 | SUV | 70 | 8.79% |
哈弗H9 | 556 | SUV | 177 | 1.53% |
哈弗神兽 | 550 | SUV | 178 | 1.52% |
哈弗赤兔 | 540 | SUV | 180 | 1.49% |
哈弗酷狗 | 186 | SUV | 231 | 0.51% |
哈弗H6新能源 | 85 | SUV | 253 | 0.23% |
哈弗大狗与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 10779 | SUV | 16 | 长城汽车 | 29.75% |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 | 43.07% |
哈弗H9 | 556 | SUV | 177 | 长城汽车 | 1.53% |
探界者 | 1107 | SUV | 125 | 上汽通用雪佛兰 | 6.92% |
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 | 35.81% |
探岳 | 11835 | SUV | 11 | 一汽-大众 | 15.17% |
哈弗大狗 11.99-16.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。