理想ONE 全部在售 2021款 2020款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月理想ONE销量为2226辆,在理想销量中占比8.67%,在SUV销量中排名第91位。
理想ONE销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,理想ONE销量同比下降46.58%,环比增长108.82%;最近12个月中,理想ONE销量在2022年6月达到最高,销量为13024辆。
理想ONE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2226 | 8.67% | 0.3% | 91 |
2023-03 | 1066 | 5.12% | 0.14% | 126 |
2023-02 | 1129 | 6.79% | 0.15% | 113 |
2023-01 | 1046 | 6.91% | 0.14% | 113 |
2022-12 | 462 | 2.18% | 0.06% | 207 |
2022-11 | 654 | 4.35% | 0.09% | 177 |
2022-10 | 871 | 8.66% | 0.12% | 168 |
2022-09 | 1408 | 12.21% | 0.19% | 143 |
2022-08 | 4571 | 100.00% | 0.62% | 67 |
2022-07 | 10422 | 100.00% | 1.41% | 32 |
2022-06 | 13024 | 100.00% | 1.77% | 20 |
2022-05 | 11496 | 100.00% | 1.56% | 12 |
在SUV市场,理想ONE在2023年4月份的市场份额同比下降了0.66%,在SUV的排名较上月上升35个名次。 2023年1-4月,理想ONE的累计销量达到5467辆, 同比下降93.06%, 在SUV销量排名为第110位。
理想2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L7 | 10486 | SUV | 17 | 40.83% |
理想L8 | 6887 | SUV | 33 | 26.82% |
理想L9 | 6082 | SUV | 36 | 23.68% |
理想ONE | 2226 | SUV | 91 | 8.67% |
理想ONE与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想ONE | 2226 | SUV | 91 | 理想 | 8.67% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 东风本田 | 10.92% |
蔚来ES8 | 439 | SUV | 191 | 蔚来 | 6.69% |
蔚来ES6 | 174 | SUV | 232 | 蔚来 | 2.65% |
小鹏G3 | 436 | SUV | 193 | 小鹏汽车 | 6.16% |
小鹏P7 | 4064 | 中型车 | 18 | 小鹏汽车 | 57.41% |
理想ONE 33.80-33.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。