英仕派 全部在售 2023款 2022款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月英仕派销量为1374辆,在东风本田销量中占比2.29%,在中型车销量中排名第29位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,英仕派销量同比下降90.92%,环比增长55.78%;最近12个月中,英仕派销量在2023年5月达到最高,销量为7847辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1374 | 2.29% | 0.6% | 29 |
2023-07 | 882 | 1.81% | 0.39% | 33 |
2023-06 | 5170 | 10.92% | 2.26% | 17 |
2023-05 | 7847 | 15.56% | 3.43% | 10 |
2023-04 | 5183 | 15.17% | 2.27% | 15 |
2023-03 | 5713 | 14.40% | 2.5% | 12 |
2023-02 | 3164 | 8.40% | 1.39% | 17 |
2023-01 | 3002 | 12.66% | 1.31% | 18 |
2022-12 | 7115 | 11.68% | 3.11% | 15 |
2022-11 | 5169 | 14.22% | 2.26% | 17 |
2022-10 | 7599 | 15.41% | 3.33% | 12 |
2022-09 | 7702 | 17.83% | 3.37% | 14 |
在中型车市场,英仕派在2023年8月份的市场份额同比下降了5.35%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-8月,英仕派的累计销量达到32335辆, 同比下降58.9%, 在中型车销量排名为第18位。
东风本田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 43.86% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 28.21% |
本田XR-V | 6992 | SUV | 40 | 11.66% |
本田HR-V | 4137 | SUV | 66 | 6.90% |
英仕派 | 1374 | 中型车 | 29 | 2.29% |
艾力绅 | 1188 | MPV | 24 | 1.98% |
本田CR-V新能源 | 879 | SUV | 154 | 1.47% |
本田e:NS1 | 611 | SUV | 174 | 1.02% |
LIFE | 527 | 小型车 | 8 | 0.88% |
享域 | 386 | 紧凑型车 | 66 | 0.64% |
本田UR-V | 374 | SUV | 206 | 0.62% |
英仕派新能源 | 275 | 中型车 | 41 | 0.46% |
英仕派与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 1374 | 中型车 | 29 | 东风本田 | 2.29% |
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 | 43.86% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 | 16.40% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.01% |
轩逸 | 32894 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 59.83% |
亚洲龙 | 9146 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 | 12.07% |
英仕派 17.99-25.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。