探索汽车世界的无限可能

海豚 全部在售 2023款 2021款

时间:2023-10-15作者:瑞虎之意分类:新能源车浏览:39704

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月海豚销量为24282辆,在比亚迪销量中占比9.95%,在小型车销量中排名第2位。

海豚销量走势图 (单位:辆)

       2023年9月,海豚销量同比下降2.7%,环比增长9.89%;最近12个月中,海豚销量在2023年4月达到最高,销量为29961辆。

海豚 全部在售 2023款 2021款

海豚最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占小型车份额 在小型车中排名
2023-09 24282 9.95% 25.24% 2
2023-08 22096 9.60% 22.96% 2
2023-07 21800 9.92% 22.66% 2
2023-06 26408 12.01% 27.45% 1
2023-05 29081 13.87% 30.22% 1
2023-04 29961 16.32% 31.14% 1
2023-03 27687 15.26% 28.77% 1
2023-02 22682 13.39% 23.57% 1
2023-01 17582 13.19% 18.27% 1
2022-12 26074 11.51% 27.1% 1
2022-11 26063 11.61% 27.09% 1
2022-10 25336 11.70% 26.33% 1

       在小型车市场,海豚在2023年9月份的市场份额同比下降了14.11%, 2023年1-9月,海豚的累计销量达到221579辆, 同比增长7.87%, 在小型车销量排名为第1位。

比亚迪2023年9月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 39904 紧凑型车 1 16.36%
宋PLUS新能源 36773 SUV 2 15.08%
海鸥 35011 小型车 1 14.35%
元PLUS 28727 SUV 3 11.78%
海豚 24282 小型车 2 9.95%
21798 中大型车 1 8.94%
宋Pro新能源 20798 SUV 8 8.53%
唐新能源 11366 SUV 23 4.66%
驱逐舰05 7950 紧凑型车 20 3.26%
海豹 7291 中型车 12 2.99%
护卫舰07 3085 SUV 83 1.26%
比亚迪e2 2106 紧凑型车 42 0.86%
秦新能源 2070 紧凑型车 43 0.85%
元pro 1996 SUV 109 0.82%
宋MAX新能源 436 MPV 36 0.18%
比亚迪e3 211 紧凑型车 72 0.09%
比亚迪D1 114 MPV 49 0.05%
海豚与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豚 24282 小型车 2 比亚迪 9.95%
比亚迪e2 2106 紧凑型车 42 比亚迪 0.86%
零跑T03 4402 微型车 5 零跑汽车 27.86%
比亚迪D1 114 MPV 49 比亚迪 0.05%
秦PLUS 39904 紧凑型车 1 比亚迪 16.36%
元pro 1996 SUV 109 比亚迪 0.82%
海豚 11.68-13.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

相关推荐

猜你喜欢