凯美瑞 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2016款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月凯美瑞销量为21677辆,在广汽丰田销量中占比26.11%,在中型车销量中排名第1位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,凯美瑞销量同比下降10.37%,环比增长9.83%;最近12个月中,凯美瑞销量在2023年6月达到最高,销量为24036辆。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 21677 | 26.11% | 9.59% | 1 |
2023-08 | 19737 | 24.76% | 8.73% | 1 |
2023-07 | 17613 | 24.69% | 7.79% | 1 |
2023-06 | 24036 | 27.84% | 10.63% | 1 |
2023-05 | 19762 | 25.50% | 8.74% | 1 |
2023-04 | 18193 | 23.65% | 8.05% | 2 |
2023-03 | 11703 | 19.34% | 5.18% | 5 |
2023-02 | 14401 | 21.51% | 6.37% | 1 |
2023-01 | 14396 | 23.56% | 6.37% | 2 |
2022-12 | 9340 | 12.62% | 4.13% | 12 |
2022-11 | 21860 | 25.67% | 9.67% | 2 |
2022-10 | 19738 | 24.43% | 8.73% | 3 |
在中型车市场,凯美瑞在2023年9月份的市场份额同比增长了1.01%, 2023年1-9月,凯美瑞的累计销量达到161518辆, 同比下降40.08%, 在中型车销量排名为第1位。
广汽丰田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 26.11% |
锋兰达 | 21488 | SUV | 7 | 25.88% |
威兰达 | 13978 | SUV | 15 | 16.84% |
雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 8.87% |
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 8.47% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 8.16% |
威飒 | 2753 | SUV | 89 | 3.32% |
丰田C-HR | 1024 | SUV | 149 | 1.23% |
凌尚 | 691 | 紧凑型车 | 58 | 0.83% |
广汽丰田bZ4X | 215 | SUV | 238 | 0.26% |
威兰达新能源 | 27 | SUV | 282 | 0.03% |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 26.11% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 22.98% |
速腾 | 26350 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.69% |
天籁 | 7311 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 13.64% |
凯迪拉克CT4 | 698 | 中型车 | 37 | 通用凯迪拉克 | 5.37% |
凯美瑞 17.98-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。