岚图梦想家 全部在售 2024款 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月岚图梦想家销量为3358辆,在岚图汽车销量中占比55.36%,在MPV销量中排名第9位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,岚图梦想家销量同比增长152.86%,环比增长52.84%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2023年10月达到最高,销量为3358辆。
岚图梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3358 | 55.36% | 3.41% | 9 |
2023-09 | 2197 | 43.84% | 2.23% | 16 |
2023-08 | 2241 | 55.96% | 2.28% | 12 |
2023-07 | 1894 | 60.28% | 1.92% | 14 |
2023-06 | 1206 | 40.11% | 1.23% | 21 |
2023-05 | 1732 | 57.68% | 1.76% | 16 |
2023-04 | 1711 | 51.24% | 1.74% | 16 |
2023-03 | 1656 | 54.71% | 1.68% | 18 |
2023-02 | 637 | 57.54% | 0.65% | 28 |
2023-01 | 683 | 44.12% | 0.69% | 20 |
2022-12 | 1225 | 71.76% | 1.24% | 22 |
2022-11 | 1030 | 68.30% | 1.05% | 23 |
在MPV市场,岚图梦想家在2023年10月份的市场份额同比增长了2.17%,在MPV的排名较上月上升7个名次。 2023年1-10月,岚图梦想家的累计销量达到17315辆, 在MPV销量排名为第15位。
岚图汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3358 | MPV | 9 | 55.36% |
岚图FREE | 2493 | SUV | 103 | 41.10% |
岚图追光 | 215 | 中大型车 | 21 | 3.54% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3358 | MPV | 9 | 岚图汽车 | 55.36% |
传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 广汽乘用车 | 23.42% |
探险者 | 2013 | SUV | 119 | 长安福特 | 14.77% |
岚图FREE | 2493 | SUV | 103 | 岚图汽车 | 41.10% |
腾势D9 | 10063 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 90.32% |
上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 315 | MPV | 37 | 上汽大通 | 12.67% |
岚图梦想家 33.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。