红旗H5 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款,2023年11月份红旗H5销量11638台, 同比增长203.23%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月红旗H5销量为11638辆,在一汽红旗销量中占比29.35%,在中型车销量中排名第10位。
红旗H5销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,红旗H5销量同比增长203.23%,环比增长12.05%;最近12个月中,红旗H5销量在2023年11月达到最高,销量为11638辆。
红旗H5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 11638 | 29.35% | 4.44% | 10 |
2023-10 | 10386 | 27.86% | 3.96% | 8 |
2023-09 | 9842 | 28.28% | 3.76% | 8 |
2023-08 | 9085 | 29.68% | 3.47% | 11 |
2023-07 | 9600 | 32.73% | 3.66% | 7 |
2023-06 | 9873 | 26.19% | 3.77% | 9 |
2023-05 | 2220 | 9.64% | 0.85% | 26 |
2023-04 | 2043 | 8.15% | 0.78% | 27 |
2023-03 | 5293 | 18.55% | 2.02% | 14 |
2023-02 | 3523 | 13.84% | 1.34% | 16 |
2023-01 | 2416 | 10.94% | 0.92% | 21 |
2022-12 | 6859 | 17.40% | 2.62% | 16 |
在中型车市场,红旗H5在2023年11月份的市场份额同比增长了2.91%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-11月,红旗H5的累计销量达到75919辆, 同比增长19.3%, 在中型车销量排名为第12位。
一汽红旗2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 11638 | 中型车 | 10 | 29.35% |
红旗E-QM5 | 10270 | 中型车 | 11 | 25.90% |
红旗HS5 | 8917 | SUV | 33 | 22.49% |
红旗HS3 | 4118 | SUV | 68 | 10.39% |
红旗H9 | 1409 | 中大型车 | 13 | 3.55% |
红旗H6 | 1226 | 中型车 | 31 | 3.09% |
红旗HQ9 | 829 | MPV | 30 | 2.09% |
红旗HS7 | 567 | SUV | 194 | 1.43% |
红旗E-HS9 | 380 | SUV | 218 | 0.96% |
红旗H7 | 282 | 中大型车 | 19 | 0.71% |
红旗LS7 | 14 | SUV | 292 | 0.04% |
红旗H5与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H5 | 11638 | 中型车 | 10 | 一汽红旗 | 29.35% |
思域 | 15411 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 29.18% |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 长城汽车 | 47.68% |
红旗H7 | 282 | 中大型车 | 19 | 一汽红旗 | 0.71% |
荣威i5 | 3675 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 | 34.30% |
红旗HS5 | 8917 | SUV | 33 | 一汽红旗 | 22.49% |
红旗H5 15.98-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。