启辰大V DD-i超混动 全部在售 2023款,2023年12月份启辰大V DD-i超混动销量2253台, 环比增长8.01%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月启辰大V DD-i超混动销量为2253辆,在东风日产销量中占比35.18%,在SUV销量中排名第117位。
启辰大V DD-i超混动销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,启辰大V DD-i超混动销量环比增长8.01%;最近12个月中,启辰大V DD-i超混动销量在2023年10月达到最高,销量为3667辆。
启辰大V DD-i超混动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 2253 | 35.18% | 0.2% | 117 |
2023-11 | 2086 | 40.81% | 0.18% | 114 |
2023-10 | 3667 | 82.37% | 0.32% | 75 |
2023-09 | 3599 | 62.65% | 0.31% | 73 |
2023-08 | 2121 | 38.24% | 0.18% | 100 |
2023-07 | 1222 | 23.75% | 0.11% | 136 |
启辰大V DD-i超混动在SUV的排名较上月下降3个名次。
东风日产2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 2253 | SUV | 117 | 35.18% |
启辰D60EV | 1747 | 紧凑型车 | 47 | 27.28% |
启辰VX6 | 1112 | SUV | 155 | 17.36% |
启辰大V | 893 | SUV | 169 | 13.94% |
启辰T60EV | 173 | SUV | 252 | 2.70% |
启辰D60 | 111 | 紧凑型车 | 73 | 1.73% |
启辰星 | 109 | SUV | 265 | 1.70% |
启辰T60 | 7 | SUV | 299 | 0.11% |
启辰大V DD-i超混动与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 2253 | SUV | 117 | 东风日产 | 35.18% |
逍客 | 17520 | SUV | 16 | 东风日产 | 19.79% |
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 | 48.66% |
微蓝6 | 7862 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 22.13% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 | 9.88% |
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.76% |
启辰大V DD-i超混动 11.89-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。