探险者 全部在售 2023款 2022款 2020款,2023年12月份探险者销量2267台, 同比增长24.49%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月探险者销量为2267辆,在长安福特销量中占比13.96%,在SUV销量中排名第116位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,探险者销量同比增长24.49%,环比增长27.57%;最近12个月中,探险者销量在2023年5月达到最高,销量为2551辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 2267 | 13.96% | 0.2% | 116 |
2023-11 | 1777 | 13.74% | 0.15% | 126 |
2023-10 | 2013 | 14.77% | 0.18% | 119 |
2023-09 | 2365 | 16.99% | 0.21% | 102 |
2023-08 | 2041 | 16.09% | 0.18% | 105 |
2023-07 | 2397 | 20.89% | 0.21% | 95 |
2023-06 | 2500 | 20.39% | 0.22% | 93 |
2023-05 | 2551 | 24.51% | 0.22% | 80 |
2023-04 | 2340 | 25.05% | 0.2% | 89 |
2023-03 | 2543 | 28.55% | 0.22% | 75 |
2023-02 | 2019 | 19.02% | 0.18% | 80 |
2023-01 | 2237 | 23.78% | 0.19% | 74 |
在SUV市场,探险者在2023年12月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2023年1-12月,探险者的累计销量达到27050辆, 同比增长42.29%, 在SUV销量排名为第95位。
长安福特2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 8726 | 中型车 | 15 | 53.73% |
锐界 | 3024 | SUV | 97 | 18.62% |
探险者 | 2267 | SUV | 116 | 13.96% |
锐际 | 1738 | SUV | 129 | 10.70% |
福特电马 | 302 | SUV | 236 | 1.86% |
EVOS | 173 | SUV | 253 | 1.07% |
福克斯 | 9 | 紧凑型车 | 78 | 0.06% |
锐际新能源 | 1 | SUV | 309 | 0.01% |
探险者与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 2267 | SUV | 116 | 长安福特 | 13.96% |
奥迪A6L | 21411 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 30.73% |
撼路者 | 83 | SUV | 269 | 江铃福特 | 1.85% |
锐界 | 3024 | SUV | 97 | 长安福特 | 18.62% |
奥迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 | 25.73% |
凯迪拉克XT6 | 613 | SUV | 194 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.72% |
探险者 30.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
继续浏览有关 探险者 的文章