奥迪Q5 e-tron 全部在售 2023款 2022款,2024年1月份奥迪Q5 e-tron销量330台, 同比增长371.43%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奥迪Q5 e-tron销量为330辆,在上汽奥迪销量中占比16.28%,在SUV销量中排名第209位。
奥迪Q5 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奥迪Q5 e-tron销量同比增长371.43%,环比下降58.28%;最近12个月中,奥迪Q5 e-tron销量在2023年12月达到最高,销量为791辆。
奥迪Q5 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 330 | 16.28% | 0.03% | 209 |
2023-12 | 791 | 10.44% | 0.08% | 179 |
2023-11 | 600 | 14.97% | 0.06% | 189 |
2023-10 | 405 | 15.78% | 0.04% | 212 |
2023-09 | 510 | 16.96% | 0.05% | 200 |
2023-08 | 357 | 17.70% | 0.03% | 209 |
2023-07 | 425 | 21.22% | 0.04% | 201 |
2023-06 | 618 | 24.57% | 0.06% | 168 |
2023-05 | 602 | 24.01% | 0.06% | 164 |
2023-04 | 455 | 28.14% | 0.04% | 189 |
2023-03 | 260 | 25.82% | 0.03% | 216 |
2023-02 | 114 | 20.25% | 0.01% | 235 |
在SUV市场,奥迪Q5 e-tron在2024年1月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降30个名次。
上汽奥迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1036 | 中大型车 | 12 | 51.11% |
奥迪Q6 | 661 | SUV | 173 | 32.61% |
奥迪Q5 e-tron | 330 | SUV | 209 | 16.28% |
奥迪Q5 e-tron与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5 e-tron | 330 | SUV | 209 | 上汽奥迪 | 16.28% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 25.00% |
奔驰EQB | 295 | SUV | 215 | 北京奔驰 | 0.73% |
奥迪e-tron | 200 | SUV | 228 | 一汽-大众奥迪 | 0.39% |
宝马iX3 | 3769 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 5.55% |
ID.6 CROZZ | 434 | SUV | 198 | 一汽-大众 | 0.44% |
奥迪Q5 e-tron 29.85-43.55万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。