凌尚 全部在售 2023款 2021款,2024年3月份凌尚销量420台, 同比下降53.18%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月凌尚销量为420辆,在广汽丰田销量中占比0.76%,在紧凑型车销量中排名第57位。
凌尚销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,凌尚销量同比下降53.18%,环比下降9.09%;最近12个月中,凌尚销量在2023年6月达到最高,销量为920辆。
凌尚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 420 | 0.76% | 0.11% | 57 |
2024-02 | 462 | 1.07% | 0.12% | 51 |
2024-01 | 577 | 0.80% | 0.16% | 58 |
2023-12 | 666 | 0.88% | 0.18% | 55 |
2023-11 | 636 | 0.83% | 0.17% | 56 |
2023-10 | 750 | 0.89% | 0.2% | 56 |
2023-09 | 691 | 0.83% | 0.19% | 58 |
2023-08 | 584 | 0.73% | 0.16% | 59 |
2023-07 | 574 | 0.80% | 0.15% | 57 |
2023-06 | 920 | 1.07% | 0.25% | 53 |
2023-05 | 851 | 1.10% | 0.23% | 56 |
2023-04 | 852 | 1.11% | 0.23% | 58 |
在紧凑型车市场,凌尚在2024年3月份的市场份额同比下降了0.13%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2024年1-3月,凌尚的累计销量达到1459辆, 同比下降84.67%, 在紧凑型车销量排名为第57位。
广汽丰田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14913 | SUV | 8 | 26.93% |
威兰达 | 9761 | SUV | 22 | 17.62% |
雷凌 | 7344 | 紧凑型车 | 17 | 13.26% |
凯美瑞 | 6842 | 中型车 | 9 | 12.35% |
赛那SIENNA | 6730 | MPV | 5 | 12.15% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 11.15% |
威飒 | 1997 | SUV | 97 | 3.61% |
丰田C-HR | 770 | SUV | 157 | 1.39% |
凌尚 | 420 | 紧凑型车 | 57 | 0.76% |
铂智4X | 409 | SUV | 199 | 0.74% |
威兰达新能源 | 15 | SUV | 284 | 0.03% |
广汽丰田bZ4X | 7 | SUV | 292 | 0.01% |
凌尚与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌尚 | 420 | 紧凑型车 | 57 | 广汽丰田 | 0.76% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 | 25.77% |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.65% |
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 26.88% |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.95% |
雷凌 | 7344 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 | 13.26% |
凌尚 13.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。