宏光MINIEV 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款,成都3月宏光MINIEV上牌323辆,全国排名第4名
成都宏光MINIEV历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年03月 | 宏光MINIEV | 323 | 4 |
2024年02月 | 宏光MINIEV | 287 | 3 |
2024年01月 | 宏光MINIEV | 267 | 6 |
2023年12月 | 宏光MINIEV | 289 | 14 |
2023年11月 | 宏光MINIEV | 396 | 12 |
2023年10月 | 宏光MINIEV | 184 | 31 |
2023年09月 | 宏光MINIEV | 227 | 15 |
2023年08月 | 宏光MINIEV | 219 | 13 |
2023年07月 | 宏光MINIEV | 231 | 9 |
2023年06月 | 宏光MINIEV | 233 | 6 |
2023年05月 | 宏光MINIEV | 442 | 2 |
2023年04月 | 宏光MINIEV | 211 | 19 |
2023年03月 | 宏光MINIEV | 335 | 11 |
2023年02月 | 宏光MINIEV | 440 | 10 |
2023年01月 | 宏光MINIEV | 269 | 10 |
>>更多成都宏光MINIEV历史上牌数据<< |
成都宏光MINIEV竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 1278 | 3 |
2 | 海鸥 | 456 | 8 |
3 | 五菱缤果 | 224 | 5 |
4 | 熊猫 | 128 | 12 |
5 | 五菱之光 | 63 | 3 |
6 | 科莱威CLEVER | 17 | 3 |
7 | 宝骏悦也 | 17 | 8 |
全国宏光MINIEV2024年3月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 柳州 | 650 |
2 | 宏光MINIEV | 南阳 | 380 |
3 | 宏光MINIEV | 商丘 | 354 |
4 | 宏光MINIEV | 成都 | 323 |
5 | 宏光MINIEV | 滨州 | 316 |
6 | 宏光MINIEV | 临沂 | 288 |
7 | 宏光MINIEV | 驻马店 | 267 |
8 | 宏光MINIEV | 洛阳 | 267 |
9 | 宏光MINIEV | 济南 | 252 |
10 | 宏光MINIEV | 武汉 | 247 |
11 | 宏光MINIEV | 济宁 | 223 |
12 | 宏光MINIEV | 德州 | 221 |
13 | 宏光MINIEV | 潍坊 | 219 |
14 | 宏光MINIEV | 菏泽 | 218 |
15 | 宏光MINIEV | 邯郸 | 217 |
16 | 宏光MINIEV | 廊坊 | 216 |
17 | 宏光MINIEV | 新乡 | 202 |
18 | 宏光MINIEV | 温州 | 198 |
19 | 宏光MINIEV | 周口 | 185 |
20 | 宏光MINIEV | 许昌 | 179 |
>>更多城市宏光MINIEV上牌数据<< |