成都3月MPV销量数据发布 腾势D9排名第一,
2024年3月份成都地区MPV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 302 | 3 |
2 | 长安睿行M60 | 232 | 2 |
3 | 小海狮X30 | 195 | 1 |
4 | 小鹏X9 | 174 | 6 |
5 | 理想MEGA | 143 | 5 |
6 | 岚图梦想家 | 142 | 6 |
7 | 跨越星V5 | 96 | 1 |
8 | 传祺M8 | 82 | 10 |
9 | 别克GL8 | 73 | 13 |
10 | 五菱宏光V | 72 | 29 |
11 | 五菱之光 | 63 | 3 |
12 | 跨越星V3 | 53 | 1 |
13 | 五菱佳辰 | 50 | 1 |
14 | 传祺M6 | 48 | 10 |
15 | 赛那SIENNA | 47 | 31 |
16 | 威霆 | 42 | 9 |
17 | 五菱荣光 | 38 | 7 |
18 | 格瑞维亚 | 37 | 29 |
19 | 传祺E9 | 34 | 6 |
20 | 菱智 | 33 | 18 |
21 | 欧诺S | 32 | 4 |
22 | 五菱荣光S | 31 | 5 |
23 | 菱智PLUS | 28 | 1 |
24 | 五菱宏光PLUS | 28 | 6 |
25 | 传祺E8 | 25 | 18 |
26 | 奔驰V级 | 25 | 5 |
27 | 大通G50 | 24 | 6 |
28 | 瑞风M3 | 22 | 8 |
29 | 新海狮X30L | 22 | 3 |
30 | 长安之星5 | 22 | 3 |
31 | 五菱凯捷 | 22 | 2 |
32 | 威然 | 21 | 7 |
33 | 极氪009 | 20 | 7 |
34 | 极狐考拉 | 19 | 4 |
35 | 锐胜王牌M7 | 18 | 7 |
36 | 菱智M5EV | 16 | 1 |
37 | 世纪 | 15 | 22 |
38 | 大通G20 | 13 | 5 |
>>更多成都2024年3月份MPV汽车上牌数据<< |