3月成都燃油车销量情况如何?途铠排名第一,
2024年3月份成都地区燃油车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 途铠 | 811 | 1 |
2 | 朗逸 | 512 | 4 |
3 | 星越L | 496 | 1 |
4 | 奔驰C级 | 431 | 7 |
5 | 奥迪A4L | 426 | 1 |
6 | 奥迪Q5L | 423 | 3 |
7 | 奔驰GLC | 417 | 3 |
8 | 途观L | 396 | 1 |
9 | 宝马3系 | 392 | 7 |
10 | 速腾 | 387 | 1 |
11 | 宝马X3 | 374 | 4 |
12 | 帕萨特 | 356 | 4 |
13 | 奥迪A6L | 346 | 5 |
14 | 凌渡 | 332 | 1 |
15 | 坦克300 | 329 | 1 |
16 | 星瑞 | 307 | 1 |
17 | 探岳 | 303 | 3 |
18 | 宝马X1 | 284 | 3 |
19 | 哈弗H6 | 281 | 2 |
20 | 沃尔沃XC60 | 264 | 3 |
21 | 奔驰E级 | 252 | 3 |
22 | 宝马X5 | 249 | 3 |
23 | 长安UNI-V | 248 | 2 |
24 | 长安CS75 PLUS | 242 | 2 |
25 | 轩逸 | 240 | 14 |
26 | 长安睿行M60 | 232 | 2 |
27 | 逸动 | 230 | 2 |
28 | 奥迪A3 | 224 | 3 |
29 | 红旗H5 | 224 | 4 |
30 | Polo | 211 | 1 |
31 | 卡罗拉 | 201 | 11 |
32 | 锋兰达 | 199 | 15 |
33 | 帝豪 | 198 | 3 |
34 | 领克03 | 198 | 1 |
35 | 迈腾 | 197 | 8 |
36 | 小海狮X30 | 195 | 1 |
37 | 途岳 | 193 | 2 |
38 | RAV4荣放 | 186 | 10 |
39 | 红旗HS5 | 185 | 3 |
40 | 一汽-大众CC | 175 | 1 |
41 | 凯迪拉克CT5 | 161 | 4 |
42 | 奥迪Q3 | 160 | 3 |
43 | 博越L | 160 | 3 |
44 | 领克06 | 154 | 1 |
45 | 雅阁 | 149 | 14 |
46 | 高尔夫 | 148 | 3 |
47 | T-ROC探歌 | 147 | 2 |
48 | 瑞虎8 PRO | 143 | 2 |
49 | 伊兰特 | 141 | 12 |
50 | 捷途旅行者 | 140 | 1 |
51 | 卡罗拉锐放 | 139 | 13 |
52 | 艾瑞泽8 | 133 | 4 |
53 | 途昂 | 131 | 3 |
54 | 汉兰达 | 126 | 7 |
55 | 宝来 | 123 | 8 |
56 | 捷达VA3 | 123 | 4 |
57 | 长安CS55PLUS | 117 | 2 |
58 | 奔腾B70 | 116 | 3 |
59 | 奔驰A级 | 115 | 3 |
60 | 五菱宏光S3 | 115 | 5 |
61 | 宝马5系 | 113 | 4 |
62 | 哈弗大狗 | 111 | 2 |
63 | 凡尔赛C5 X | 107 | 3 |
64 | 皓影 | 102 | 13 |
65 | 长安X5 PLUS | 102 | 2 |
66 | 捷达VS5 | 102 | 2 |
67 | 荣威i5 | 101 | 3 |
68 | 威兰达 | 97 | 21 |
69 | 跨越星V5 | 96 | 1 |
70 | 昂科威 | 95 | 8 |
71 | 红旗HS3 | 94 | 3 |
72 | 本田CR-V | 92 | 30 |
73 | 沃尔沃S90 | 92 | 2 |
74 | 蒙迪欧 | 90 | 6 |
75 | 逍客 | 90 | 13 |
76 | 哈弗二代大狗 | 89 | 1 |
77 | 型格 | 88 | 15 |
78 | 博越 | 87 | 1 |
79 | 奥迪A7L | 86 | 2 |
80 | 天籁 | 86 | 8 |
81 | 思域 | 85 | 15 |
82 | 揽巡 | 85 | 4 |
83 | 北京BJ40 | 83 | 1 |
84 | 传祺M8 | 82 | 10 |
85 | 揽境 | 81 | 2 |
86 | 冒险家 | 79 | 2 |
87 | 马自达3 昂克赛拉 | 79 | 3 |
88 | 缤瑞 | 78 | 1 |
89 | 航海家 | 78 | 3 |
90 | 长安CS75 | 77 | 3 |
91 | 别克GL8 | 73 | 13 |
92 | 瑞虎9 | 73 | 2 |
93 | 凯美瑞 | 72 | 19 |
94 | 瑞虎8 | 72 | 1 |
95 | 五菱宏光V | 72 | 29 |
96 | 长安欧尚Z6 | 72 | 3 |
97 | 君威 | 71 | 10 |
98 | 凯迪拉克XT5 | 71 | 4 |
99 | 揽胜极光 | 71 | 3 |
100 | 沃尔沃S60 | 70 | 2 |
>>更多成都2024年3月份燃油车上牌数据<< |