迈腾 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款,4月成都迈腾上牌171辆,排名第74名
成都迈腾历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年04月 | 迈腾 | 171 | 9 |
2024年03月 | 迈腾 | 197 | 8 |
2024年02月 | 迈腾 | 244 | 5 |
2024年01月 | 迈腾 | 375 | 11 |
2023年12月 | 迈腾 | 431 | 8 |
2023年11月 | 迈腾 | 331 | 8 |
2023年10月 | 迈腾 | 340 | 6 |
2023年09月 | 迈腾 | 358 | 6 |
2023年08月 | 迈腾 | 348 | 7 |
2023年07月 | 迈腾 | 343 | 6 |
2023年06月 | 迈腾 | 372 | 6 |
2023年05月 | 迈腾 | 396 | 4 |
2023年04月 | 迈腾 | 282 | 5 |
2023年03月 | 迈腾 | 275 | 5 |
2023年02月 | 迈腾 | 267 | 4 |
>>更多成都迈腾历史上牌数据<< |
成都迈腾竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 637 | 4 |
2 | 速腾 | 384 | 2 |
3 | 帕萨特 | 360 | 7 |
4 | 红旗HS5 | 244 | 2 |
5 | 奥迪A3 | 191 | 3 |
6 | 艾瑞泽8 | 181 | 2 |
7 | 凯迪拉克CT5 | 157 | 3 |
8 | 一汽-大众CC | 142 | 2 |
全国迈腾2024年4月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 迈腾 | 郑州 | 397 |
2 | 迈腾 | 长春 | 376 |
3 | 迈腾 | 北京 | 371 |
4 | 迈腾 | 石家庄 | 262 |
5 | 迈腾 | 哈尔滨 | 228 |
6 | 迈腾 | 济南 | 204 |
7 | 迈腾 | 天津 | 200 |
8 | 迈腾 | 邯郸 | 179 |
9 | 迈腾 | 成都 | 171 |
10 | 迈腾 | 临沂 | 164 |
11 | 迈腾 | 西安 | 155 |
12 | 迈腾 | 邢台 | 148 |
13 | 迈腾 | 苏州 | 143 |
14 | 迈腾 | 济宁 | 136 |
15 | 迈腾 | 合肥 | 135 |
16 | 迈腾 | 沈阳 | 120 |
17 | 迈腾 | 太原 | 119 |
18 | 迈腾 | 沧州 | 116 |
19 | 迈腾 | 徐州 | 111 |
20 | 迈腾 | 上海 | 109 |
>>更多城市迈腾上牌数据<< |