蔚来ET5 全部在售 2024款 2022款,2024年7月份蔚来ET5销量2672台, 同比增长14.33%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月蔚来ET5销量为2672辆,在蔚来销量中占比13.04%,在中型车销量中排名第27位。
蔚来ET5销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,蔚来ET5销量同比增长14.33%,环比下降10.31%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2024年6月达到最高,销量为2979辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2672 | 13.04% | 1% | 27 |
2024-06 | 2979 | 14.05% | 1.12% | 28 |
2024-05 | 2497 | 12.15% | 0.94% | 26 |
2024-04 | 2283 | 14.62% | 0.86% | 28 |
2024-03 | 2214 | 18.66% | 0.83% | 25 |
2024-02 | 1249 | 15.36% | 0.47% | 27 |
2024-01 | 1330 | 13.23% | 0.5% | 34 |
2023-12 | 2167 | 12.03% | 0.81% | 28 |
2023-11 | 1913 | 11.99% | 0.72% | 28 |
2023-10 | 1551 | 9.65% | 0.58% | 27 |
2023-09 | 1299 | 8.31% | 0.49% | 28 |
2023-08 | 2882 | 14.91% | 1.08% | 25 |
在中型车市场,蔚来ET5在2024年7月份的市场份额同比下降了0.16%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,蔚来ET5的累计销量达到15224辆, 同比下降62.73%, 在中型车销量排名为第30位。
蔚来2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 39.57% |
蔚来ET5T | 5113 | 中型车 | 18 | 24.94% |
蔚来ET5 | 2672 | 中型车 | 27 | 13.04% |
蔚来EC6 | 2619 | SUV | 84 | 12.78% |
蔚来ES8 | 822 | SUV | 152 | 4.01% |
蔚来ET7 | 749 | 中大型车 | 19 | 3.65% |
蔚来EC7 | 262 | SUV | 228 | 1.28% |
蔚来ES7 | 149 | SUV | 256 | 0.73% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 2672 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 13.04% |
蔚来ES8 | 822 | SUV | 152 | 蔚来 | 4.01% |
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 蔚来 | 39.57% |
蔚来EC6 | 2619 | SUV | 84 | 蔚来 | 12.78% |
蔚来ET7 | 749 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 3.65% |
Model Y | 36299 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 78.52% |
蔚来ET5 29.80-35.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。