极石01 全部在售 2023款,2024年7月份极石01销量327台, 环比增长25.77%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月极石01销量为327辆,在极石汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第214位。
极石01销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,极石01销量环比增长25.77%;最近12个月中,极石01销量在2023年12月达到最高,销量为686辆。
极石01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极石汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 327 | 100.00% | 0.04% | 214 |
2024-06 | 260 | 100.00% | 0.03% | 228 |
2024-05 | 163 | 100.00% | 0.02% | 248 |
2024-04 | 154 | 100.00% | 0.02% | 247 |
2024-03 | 563 | 100.00% | 0.07% | 182 |
2024-02 | 552 | 100.00% | 0.07% | 150 |
2023-12 | 686 | 100.00% | 0.08% | 186 |
2023-11 | 154 | 100.00% | 0.02% | 249 |
2023-10 | 72 | 100.00% | 0.01% | 274 |
极石01在SUV的排名较上月上升14个名次。
极石汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极石01 | 327 | SUV | 214 | 100.00% |
极石01与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极石01 | 327 | SUV | 214 | 极石汽车 | 100.00% |
哈弗大狗 | 8575 | SUV | 27 | 长城汽车 | 37.63% |
坦克300 | 6318 | SUV | 40 | 长城汽车 | 42.28% |
领克09 | 595 | SUV | 183 | 领克 | 2.99% |
坦克500 | 228 | SUV | 232 | 长城汽车 | 1.53% |
捷途旅行者 | 7344 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 | 25.75% |
极石01 34.99-35.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。