冠道 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款 2017款,2024年7月份冠道销量1201台, 同比下降48.43%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月冠道销量为1201辆,在广汽本田销量中占比3.86%,在SUV销量中排名第134位。
冠道销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,冠道销量同比下降48.43%,环比下降17.34%;最近12个月中,冠道销量在2023年12月达到最高,销量为3014辆。
冠道最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1201 | 3.86% | 0.14% | 134 |
2024-06 | 1453 | 4.21% | 0.17% | 121 |
2024-05 | 1727 | 4.30% | 0.2% | 112 |
2024-04 | 1435 | 3.86% | 0.17% | 118 |
2024-03 | 1494 | 4.96% | 0.18% | 114 |
2024-02 | 1005 | 4.16% | 0.12% | 113 |
2024-01 | 2416 | 4.47% | 0.29% | 95 |
2023-12 | 3014 | 4.08% | 0.36% | 98 |
2023-11 | 1775 | 3.31% | 0.21% | 127 |
2023-10 | 1904 | 2.92% | 0.22% | 122 |
2023-09 | 1757 | 3.51% | 0.21% | 117 |
2023-08 | 2105 | 4.99% | 0.25% | 102 |
在SUV市场,冠道在2024年7月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-7月,冠道的累计销量达到10731辆, 同比下降67.02%, 在SUV销量排名为第118位。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
冠道与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 广汽本田 | 3.86% |
本田XR-V | 880 | SUV | 148 | 东风本田 | 4.31% |
途昂 | 4492 | SUV | 58 | 上汽大众 | 5.35% |
奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.33% |
探岳 | 12230 | SUV | 15 | 一汽-大众 | 18.82% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 上汽通用别克 | 0.34% |
冠道 22.48-33.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。