蔚来ES6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款,2024年9月份蔚来ES6销量7901台, 同比增长0.06%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月蔚来ES6销量为7901辆,在蔚来销量中占比38.83%,在SUV销量中排名第38位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,蔚来ES6销量同比增长0.06%,环比增长2.69%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2024年7月达到最高,销量为8112辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7901 | 38.83% | 0.76% | 38 |
2024-08 | 7694 | 38.13% | 0.74% | 34 |
2024-07 | 8112 | 39.57% | 0.78% | 29 |
2024-06 | 7654 | 36.09% | 0.74% | 31 |
2024-05 | 8094 | 39.40% | 0.78% | 30 |
2024-04 | 5527 | 35.38% | 0.53% | 37 |
2024-03 | 3729 | 31.43% | 0.36% | 56 |
2024-02 | 2959 | 36.39% | 0.28% | 54 |
2024-01 | 3944 | 39.22% | 0.38% | 80 |
2023-12 | 6943 | 38.55% | 0.67% | 48 |
2023-11 | 5666 | 35.50% | 0.55% | 54 |
2023-10 | 5875 | 36.55% | 0.57% | 52 |
在SUV市场,蔚来ES6在2024年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-9月,蔚来ES6的累计销量达到55614辆, 同比下降1.64%, 在SUV销量排名为第43位。
蔚来2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 38.83% |
蔚来ET5T | 5590 | 中型车 | 15 | 27.47% |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 13.12% |
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 11.69% |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 3.76% |
蔚来ET7 | 651 | 中大型车 | 24 | 3.20% |
蔚来EC7 | 237 | SUV | 243 | 1.16% |
蔚来ES7 | 157 | SUV | 261 | 0.77% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 蔚来 | 38.83% |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 蔚来 | 3.76% |
小鹏P7 | 1241 | 中型车 | 37 | 小鹏汽车 | 6.70% |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 蔚来 | 13.12% |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 蔚来 | 11.69% |
蔚来ES6 33.80-39.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。