合创Z03 全部在售 2022款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月合创Z03销量为4416辆,在合创汽车销量中占比96.76%,在SUV销量中排名第49位。
合创Z03销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,合创Z03销量同比增长333.79%,环比增长9500%;最近12个月中,合创Z03销量在2023年4月达到最高,销量为4416辆。
合创Z03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合创汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 4416 | 96.76% | 0.6% | 49 |
2023-03 | 46 | 68.66% | 0.01% | 270 |
2023-02 | 1048 | 86.75% | 0.14% | 116 |
2023-01 | 549 | 88.83% | 0.07% | 157 |
2022-12 | 2486 | 99.84% | 0.34% | 102 |
2022-11 | 2368 | 99.83% | 0.32% | 98 |
2022-10 | 2339 | 99.96% | 0.32% | 104 |
2022-09 | 2510 | 99.88% | 0.34% | 105 |
2022-08 | 1899 | 99.79% | 0.26% | 115 |
2022-07 | 444 | 98.01% | 0.06% | 202 |
2022-06 | 914 | 99.24% | 0.12% | 168 |
2022-05 | 1032 | 99.61% | 0.14% | 142 |
在SUV市场,合创Z03在2023年4月份的市场份额同比增长了0.37%,在SUV的排名较上月上升221个名次。 2023年1-4月,合创Z03的累计销量达到6059辆, 同比下降68.93%, 在SUV销量排名为第106位。
合创汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
合创Z03 | 4416 | SUV | 49 | 96.76% |
合创A06 | 144 | 中型车 | 47 | 3.16% |
合创007 | 4 | SUV | 291 | 0.09% |
合创Z03与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
合创Z03 | 4416 | SUV | 49 | 合创汽车 | 96.76% |
AION S | 19569 | 紧凑型车 | 4 | 广汽埃安 | 47.72% |
哪吒U | 3821 | SUV | 58 | 合众汽车 | 35.43% |
几何C | 396 | SUV | 199 | 几何汽车 | 5.31% |
哪吒V | 4727 | SUV | 45 | 合众汽车 | 43.83% |
零跑C11 | 6146 | SUV | 35 | 零跑汽车 | 70.43% |
合创Z03 13.28-17.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。