风云A8 全部在售 2025款 2024款,2025年4月份风云A8销量1395台, 同比下降45.57%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月风云A8销量为1395辆,在奇瑞汽车销量中占比20.60%,在紧凑型车销量中排名第37位。
风云A8销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,风云A8销量同比下降45.57%,环比下降28.09%;最近12个月中,风云A8销量在2024年12月达到最高,销量为5512辆。
风云A8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1395 | 20.60% | 0.51% | 37 |
2025-03 | 1940 | 21.67% | 0.7% | 33 |
2025-02 | 1092 | 26.26% | 0.4% | 39 |
2025-01 | 1930 | 3.03% | 0.7% | 31 |
2024-12 | 5512 | 5.53% | 2% | 21 |
2024-11 | 2451 | 3.51% | 0.89% | 32 |
2024-10 | 2248 | 3.37% | 0.81% | 31 |
2024-09 | 2471 | 4.10% | 0.9% | 31 |
2024-08 | 2986 | 5.59% | 1.08% | 27 |
2024-07 | 3054 | 6.32% | 1.11% | 24 |
2024-06 | 2356 | 5.44% | 0.85% | 30 |
2024-05 | 2869 | 7.35% | 1.04% | 29 |
在紧凑型车市场,风云A8在2025年4月份的市场份额同比下降了0.27%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-4月,风云A8的累计销量达到6357辆, 同比下降78.4%, 在紧凑型车销量排名为第36位。
奇瑞汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风云T9 | 3992 | SUV | 73 | 58.95% |
风云A8 | 1395 | 紧凑型车 | 37 | 20.60% |
风云T8 | 1168 | SUV | 149 | 17.25% |
风云T10 | 217 | SUV | 244 | 3.20% |
风云A8与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云A8 | 1395 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 | 20.60% |
汉 | 11651 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 4.79% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.51% |
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 | 25.98% |
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 10.70% |
长安启源A05 | 1520 | 紧凑型车 | 34 | 长安启源 | 13.41% |
风云A8 10.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。