奥迪A6L新能源 全部在售 2023款 2020款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奥迪A6L新能源销量为214辆,在一汽-大众奥迪销量中占比0.44%,在中大型车销量中排名第23位。
奥迪A6L新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奥迪A6L新能源销量同比增长664.29%,环比下降47.93%;最近12个月中,奥迪A6L新能源销量在2022年7月达到最高,销量为467辆。
奥迪A6L新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 214 | 0.44% | 0.29% | 23 |
2023-03 | 411 | 0.79% | 0.55% | 18 |
2023-02 | 314 | 0.81% | 0.42% | 16 |
2023-01 | 367 | 1.19% | 0.49% | 14 |
2022-12 | 334 | 0.64% | 0.45% | 17 |
2022-11 | 88 | 0.21% | 0.12% | 21 |
2022-10 | 131 | 0.25% | 0.18% | 20 |
2022-09 | 452 | 0.82% | 0.61% | 18 |
2022-08 | 425 | 0.52% | 0.57% | 18 |
2022-07 | 467 | 0.79% | 0.63% | 17 |
2022-06 | 93 | 0.13% | 0.12% | 17 |
2022-05 | 281 | 0.56% | 0.38% | 15 |
在中大型车市场,奥迪A6L新能源在2023年4月份的市场份额同比增长了0.21%,在中大型车的排名较上月下降5个名次。 2023年1-4月,奥迪A6L新能源的累计销量达到1306辆, 同比下降59.67%, 在中大型车销量排名为第18位。
一汽-大众奥迪2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 12358 | SUV | 8 | 25.22% |
奥迪A6L | 11964 | 中大型车 | 2 | 24.42% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 17.55% |
奥迪A3 | 4700 | 紧凑型车 | 24 | 9.59% |
奥迪Q3 | 4692 | SUV | 46 | 9.58% |
奥迪Q2L | 2378 | SUV | 88 | 4.85% |
奥迪Q4 e-tron | 2002 | SUV | 101 | 4.09% |
奥迪Q5L Sportback | 1264 | SUV | 120 | 2.58% |
奥迪Q3 Sportback | 789 | SUV | 153 | 1.61% |
奥迪A6L新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 0.44% |
奥迪e-tron | 27 | SUV | 268 | 0.06% |
奥迪Q2L e-tron | 14 | SUV | 282 | 0.03% |
奥迪A6L新能源与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A6L新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 一汽-大众奥迪 | 0.44% |
帕萨特 | 14866 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 15.45% |
辉昂 | 368 | 中大型车 | 19 | 上汽大众 | 0.38% |
宝马5系新能源 | 619 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 | 1.16% |
奥迪Q2L | 2378 | SUV | 88 | 一汽-大众奥迪 | 4.85% |
奥迪Q2L e-tron | 14 | SUV | 282 | 一汽-大众奥迪 | 0.03% |
奥迪A6L新能源 50.80-50.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。