长安启源Q05 全部在售 2025款 2024款 2023款,2025年3月份长安启源Q05销量3042台, 同比下降35.97%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月长安启源Q05销量为3042辆,在长安启源销量中占比24.49%,在SUV销量中排名第90位。
长安启源Q05销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,长安启源Q05销量同比下降35.97%,环比增长129.93%;最近12个月中,长安启源Q05销量在2024年6月达到最高,销量为4196辆。
长安启源Q05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3042 | 24.49% | 0.32% | 90 |
2025-02 | 1323 | 19.97% | 0.14% | 112 |
2025-01 | 2565 | 32.35% | 0.27% | 97 |
2024-12 | 3201 | 30.00% | 0.34% | 111 |
2024-11 | 3695 | 31.24% | 0.39% | 92 |
2024-10 | 3478 | 36.60% | 0.37% | 87 |
2024-09 | 3628 | 33.93% | 0.38% | 80 |
2024-08 | 3503 | 30.82% | 0.37% | 74 |
2024-07 | 2672 | 24.64% | 0.28% | 82 |
2024-06 | 4196 | 27.64% | 0.44% | 60 |
2024-05 | 4063 | 30.80% | 0.43% | 55 |
2024-04 | 3241 | 27.65% | 0.34% | 67 |
在SUV市场,长安启源Q05在2025年3月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2025年1-3月,长安启源Q05的累计销量达到6930辆, 在SUV销量排名为第97位。
长安启源2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 7078 | 中大型车 | 7 | 56.99% |
长安启源Q05 | 3042 | SUV | 90 | 24.49% |
长安启源A05 | 2300 | 紧凑型车 | 31 | 18.52% |
长安启源Q05与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q05 | 3042 | SUV | 90 | 长安启源 | 24.49% |
领克01 | 761 | SUV | 167 | 领克 | 3.24% |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 比亚迪 | 3.02% |
零跑C01 | 969 | 中大型车 | 17 | 零跑汽车 | 2.91% |
银河L7 | 5450 | SUV | 52 | 吉利汽车 | 7.79% |
蓝电E5 | 1772 | SUV | 118 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
长安启源Q05 9.69-12.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。