科鲁泽 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月科鲁泽销量为10247辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比64.02%,在紧凑型车销量中排名第12位。
科鲁泽销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,科鲁泽销量同比增长109.55%,环比增长25.01%;最近12个月中,科鲁泽销量在2022年8月达到最高,销量为17418辆。
科鲁泽最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 10247 | 64.02% | 2.7% | 12 |
2023-03 | 8197 | 59.60% | 2.16% | 14 |
2023-02 | 6816 | 68.20% | 1.79% | 18 |
2023-01 | 6815 | 64.86% | 1.79% | 15 |
2022-12 | 8930 | 50.45% | 2.35% | 17 |
2022-11 | 5666 | 27.50% | 1.49% | 27 |
2022-10 | 12636 | 60.78% | 3.33% | 15 |
2022-09 | 5676 | 28.97% | 1.49% | 29 |
2022-08 | 17418 | 65.69% | 4.58% | 8 |
2022-07 | 4628 | 22.26% | 1.22% | 30 |
2022-06 | 9577 | 40.15% | 2.52% | 17 |
2022-05 | 8530 | 44.53% | 2.24% | 17 |
在紧凑型车市场,科鲁泽在2023年4月份的市场份额同比增长了0.66%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-4月,科鲁泽的累计销量达到32075辆, 同比下降71.69%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
上汽通用雪佛兰2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 10247 | 紧凑型车 | 12 | 64.02% |
迈锐宝XL | 1410 | 中型车 | 31 | 8.81% |
探界者 | 1107 | SUV | 125 | 6.92% |
星迈罗 | 878 | SUV | 145 | 5.49% |
创酷 | 873 | SUV | 147 | 5.45% |
畅巡 | 719 | 紧凑型车 | 59 | 4.49% |
沃兰多 | 446 | 紧凑型车 | 63 | 2.79% |
开拓者 | 327 | SUV | 209 | 2.04% |
科鲁泽与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 10247 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用雪佛兰 | 64.02% |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.58% |
宝来 | 12988 | 紧凑型车 | 8 | 一汽-大众 | 16.65% |
英朗 | 25 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.06% |
帝豪 | 11557 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 19.37% |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 18.54% |
科鲁泽 9.49-10.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。