探索汽车世界的无限可能

2023年9月紧凑型车销量排行榜

时间:2023-10-13作者:瑞虎之意分类:新能源车浏览:44521

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月紧凑型车销量为446900辆,占市场份额22.06%,汽车级别销量排名第2位。

紧凑型车销量走势图 (单位:辆)

       2023年9月,紧凑型车销量同比下降13.77%,环比增长2.42%。

2023年9月紧凑型车销量排行榜

最近一年紧凑型车销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2023-09 446900 22.06% 2
2023-08 436328 22.63% 2
2023-07 411896 23.1% 2
2023-06 432783 22.82% 2
2023-05 419277 24.85% 2
2023-04 380014 23.17% 2
2023-03 381226 23.86% 2
2023-02 334400 23.91% 2
2023-01 314159 24.21% 2
2022-12 507037 23.07% 2
2022-11 429980 21.37% 2
2022-10 523323 24.06% 2
2023年9月紧凑型车销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 秦PLUS 39904 比亚迪 8.93%
2 朗逸 32105 上汽大众 7.18%
3 轩逸 30028 东风日产 6.72%
4 速腾 26350 一汽-大众 5.9%
5 思域 23003 东风本田 5.15%
6 AION S 21546 广汽埃安 4.82%
7 卡罗拉 15242 一汽丰田 3.41%
8 帝豪 14058 吉利汽车 3.15%
9 科鲁泽 13665 上汽通用雪佛兰 3.06%
10 型格 11877 广汽本田 2.66%
11 宝来 11518 一汽-大众 2.58%
12 逸动 11229 长安汽车 2.51%
13 威朗 10664 上汽通用别克 2.39%
14 长安UNI-V 10621 长安汽车 2.38%
15 艾瑞泽8 10534 奇瑞汽车 2.36%
16 星瑞 10396 吉利汽车 2.33%
17 大众ID.3 9650 上汽大众 2.16%
18 凌渡 8715 上汽大众 1.95%
19 伊兰特 8124 北京现代 1.82%
20 驱逐舰05 7950 比亚迪 1.78%
21 马自达3 昂克赛拉 7707 长安马自达 1.72%
22 雷凌 7367 广汽丰田 1.65%
23 领克03 6977 领克 1.56%
24 奥迪A3 6974 一汽-大众奥迪 1.56%
25 逸达 5618 长安汽车 1.26%
26 北京EU5 5320 BEIJING汽车 1.19%
27 奔驰A级 4835 北京奔驰 1.08%
28 高尔夫 4823 一汽-大众 1.08%
29 艾瑞泽5 4309 奇瑞汽车 0.96%
30 影豹 4209 广汽乘用车 0.94%
31 名爵5 4035 上汽名爵 0.9%
32 江淮A5 PLUS 4007 江汽集团 0.9%
33 微蓝6 3587 上汽通用别克 0.8%
34 荣威i5 3393 上汽集团 0.76%
35 东风风神E70 3264 东风乘用车 0.73%
36 银河L6 3073 吉利汽车 0.69%
37 缤瑞 3062 吉利汽车 0.69%
38 奕炫 2993 东风乘用车 0.67%
39 长安UNI-V 智电iDD 2912 长安汽车 0.65%
40 捷达VA3 2642 一汽-大众捷达 0.59%
41 骐达TIIDA 2142 东风日产 0.48%
42 比亚迪e2 2106 比亚迪 0.47%
43 秦新能源 2070 比亚迪 0.46%
44 启辰D60EV 1838 东风日产 0.41%
45 宝马1系 1395 华晨宝马 0.31%
46 宝骏云朵 1350 上汽通用五菱 0.3%
47 凌派 1329 广汽本田 0.3%
48 锐程PLUS 1326 长安汽车 0.3%
49 MG4 EV 1261 上汽名爵 0.28%
50 吉利几何A 1154 吉利几何 0.26%
51 艾瑞泽e 1035 奇瑞新能源 0.23%
52 荣威Ei5 960 上汽集团 0.21%
53 标致408 912 东风标致 0.2%
54 小鹏P5 826 小鹏汽车 0.18%
55 帝豪L HiP 826 吉利汽车 0.18%
56 起亚K3 720 起亚 0.16%
57 吉利几何G6 713 吉利几何 0.16%
58 凌尚 691 广汽丰田 0.15%
59 亚洲狮 634 一汽丰田 0.14%
60 畅巡 601 上汽通用雪佛兰 0.13%
61 枫叶60s 518 睿蓝汽车 0.12%
62 逸动新能源 477 长安汽车 0.11%
63 帝豪新能源 470 吉利新能源 0.11%
64 e爱丽舍 387 东风新能源 0.09%
65 名爵6 322 上汽名爵 0.07%
66 思皓爱跑 312 江汽集团 0.07%
67 菲斯塔 272 北京现代 0.06%
68 曹操60 253 曹操汽车 0.06%
69 羿 251 江铃集团新能源 0.06%
70 风行S50EV 234 东风风行 0.05%
71 明锐 219 上汽斯柯达 0.05%
72 比亚迪e3 211 比亚迪 0.05%
73 享域 182 东风本田 0.04%
74 启辰D60 178 东风日产 0.04%
75 桑塔纳 119 上汽大众 0.03%
76 欧拉芭蕾猫 81 长城新能源 0.02%
77 轩度 53 凯翼汽车 0.01%
78 富康ES600 48 东风新能源 0.01%
79 昕锐 35 上汽斯柯达 0.01%
80 福克斯 24 长安福特 0.01%
81 广汽丰田iA5 4 广汽丰田新能源 --
82 悦动 1 北京现代 --
83 名爵6新能源 1 上汽名爵 --
84 卡罗拉双擎E+ 1 一汽丰田 --

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

相关推荐

猜你喜欢