KX3傲跑 全部在售 2021款 2020款 2019款 2017款 2015款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月KX3傲跑销量为854辆,在起亚销量中占比11.37%,在SUV销量中排名第148位。
KX3傲跑销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,KX3傲跑销量同比增长19.27%,环比下降4.04%;最近12个月中,KX3傲跑销量在2022年7月达到最高,销量为1232辆。
KX3傲跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 854 | 11.37% | 0.12% | 148 |
2023-03 | 890 | 14.54% | 0.12% | 141 |
2023-02 | 910 | 14.17% | 0.12% | 127 |
2023-01 | 970 | 15.64% | 0.13% | 119 |
2022-12 | 1031 | 9.99% | 0.14% | 168 |
2022-11 | 402 | 4.17% | 0.05% | 200 |
2022-10 | 765 | 6.96% | 0.1% | 174 |
2022-09 | 831 | 7.35% | 0.11% | 175 |
2022-08 | 908 | 8.61% | 0.12% | 156 |
2022-07 | 1232 | 8.36% | 0.17% | 145 |
2022-06 | 1072 | 8.48% | 0.15% | 158 |
2022-05 | 719 | 8.90% | 0.1% | 159 |
在SUV市场,KX3傲跑在2023年4月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2023年1-4月,KX3傲跑的累计销量达到3624辆, 同比下降71.01%, 在SUV销量排名为第139位。
起亚2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 2685 | 紧凑型车 | 39 | 35.76% |
智跑 | 939 | SUV | 139 | 12.51% |
KX3傲跑 | 854 | SUV | 148 | 11.37% |
狮铂拓界 | 718 | SUV | 162 | 9.56% |
奕跑 | 710 | SUV | 164 | 9.46% |
起亚K5 | 552 | 中型车 | 38 | 7.35% |
起亚K3 | 419 | 紧凑型车 | 65 | 5.58% |
焕驰 | 222 | 小型车 | 10 | 2.96% |
赛图斯 | 187 | SUV | 230 | 2.49% |
嘉华 | 149 | MPV | 42 | 1.98% |
起亚KX5 | 73 | SUV | 258 | 0.97% |
KX3傲跑与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
KX3傲跑 | 854 | SUV | 148 | 起亚 | 11.37% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 东风日产 | 15.01% |
智跑 | 939 | SUV | 139 | 起亚 | 12.51% |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 | 43.07% |
起亚K3 | 419 | 紧凑型车 | 65 | 起亚 | 5.58% |
传祺GS4 | 3022 | SUV | 73 | 广汽乘用车 | 10.99% |
KX3傲跑 10.88-13.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。