撼路者 全部在售 2020款 2019款 2017款 2016款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月撼路者销量为214辆,在江铃福特销量中占比6.94%,在SUV销量中排名第221位。
撼路者销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,撼路者销量同比增长130.11%,环比增长64.62%;最近12个月中,撼路者销量在2022年6月达到最高,销量为352辆。
撼路者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 214 | 6.94% | 0.03% | 221 |
2023-03 | 130 | 5.15% | 0.02% | 241 |
2023-02 | 84 | 3.33% | 0.01% | 240 |
2023-01 | 133 | 4.49% | 0.02% | 223 |
2022-12 | 171 | 4.26% | 0.02% | 246 |
2022-11 | 111 | 4.67% | 0.02% | 241 |
2022-10 | 176 | 5.75% | 0.02% | 231 |
2022-09 | 136 | 3.80% | 0.02% | 247 |
2022-08 | 220 | 2.72% | 0.03% | 218 |
2022-07 | 252 | 3.13% | 0.03% | 219 |
2022-06 | 352 | 5.14% | 0.05% | 210 |
2022-05 | 281 | 9.94% | 0.04% | 203 |
在SUV市场,撼路者在2023年4月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升20个名次。 2023年1-4月,撼路者的累计销量达到561辆, 同比下降76.19%, 在SUV销量排名为第253位。
江铃福特2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1945 | SUV | 102 | 63.09% |
领裕 | 567 | SUV | 175 | 18.39% |
撼路者 | 214 | SUV | 221 | 6.94% |
领界 | 209 | SUV | 223 | 6.78% |
途睿欧 | 148 | MPV | 44 | 4.80% |
撼路者与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
撼路者 | 214 | SUV | 221 | 江铃福特 | 6.94% |
北京BJ40 | 1030 | SUV | 133 | 北京越野 | 82.14% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
锐界 | 1657 | SUV | 104 | 长安福特 | 17.74% |
途达 | 1407 | SUV | 114 | 郑州日产 | 100.00% |
探险者 | 2340 | SUV | 89 | 长安福特 | 25.05% |
撼路者 27.58-37.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。