上汽大通MAXUS G10 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2016款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月上汽大通MAXUS G10销量为1209辆,在上汽大通销量中占比51.62%,在MPV销量中排名第23位。
上汽大通MAXUS G10销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,上汽大通MAXUS G10销量同比增长322.73%,环比增长16.03%;最近12个月中,上汽大通MAXUS G10销量在2022年6月达到最高,销量为1640辆。
上汽大通MAXUS G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1209 | 51.62% | 1.19% | 23 |
2023-03 | 1042 | 44.21% | 1.02% | 26 |
2023-02 | 436 | 25.39% | 0.43% | 31 |
2023-01 | 277 | 31.69% | 0.27% | 33 |
2022-12 | 1335 | 22.25% | 1.31% | 20 |
2022-11 | 909 | 22.83% | 0.89% | 24 |
2022-10 | 736 | 21.67% | 0.72% | 28 |
2022-09 | 390 | 6.35% | 0.38% | 35 |
2022-08 | 660 | 18.68% | 0.65% | 25 |
2022-07 | 430 | 12.30% | 0.42% | 27 |
2022-06 | 1640 | 31.05% | 1.61% | 16 |
2022-05 | 1224 | 39.08% | 1.2% | 17 |
在MPV市场,上汽大通MAXUS G10在2023年4月份的市场份额同比增长了0.63%,在MPV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-4月,上汽大通MAXUS G10的累计销量达到2964辆, 同比下降73.98%, 在MPV销量排名为第28位。
上汽大通2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G10 | 1209 | MPV | 23 | 51.62% |
上汽大通MAXUS G50 | 813 | MPV | 30 | 34.71% |
上汽大通MAXUS MIFA 9 | 205 | MPV | 39 | 8.75% |
上汽大通MAXUS G90 | 67 | MPV | 50 | 2.86% |
上汽大通MAXUS D90 Pro | 25 | SUV | 269 | 1.07% |
上汽大通MAXUS D60 | 23 | SUV | 271 | 0.98% |
上汽大通MAXUS G10与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G10 | 1209 | MPV | 23 | 上汽大通 | 51.62% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 广汽本田 | 6.75% |
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 28.82% |
上汽大通MAXUS G50 | 813 | MPV | 30 | 上汽大通 | 34.71% |
传祺M6 | 3900 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 14.18% |
上汽大通MAXUS G10 11.78-19.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。