2023年5月份博越L销量10625台, 环比下降2.01%
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月博越L销量为10625辆,在吉利汽车销量中占比15.83%,在SUV销量中排名第19位。
博越L销量走势图 (单位:辆)2023年5月,博越L销量环比下降2.01%;最近12个月中,博越L销量在2023年1月达到最高,销量为13635辆。
博越L最近一年销量数据月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 10625 | 15.83% | 1.4% | 19 |
2023-04 | 10843 | 18.17% | 1.43% | 15 |
2023-03 | 10135 | 16.42% | 1.34% | 14 |
2023-02 | 11637 | 17.86% | 1.53% | 11 |
2023-01 | 13635 | 20.21% | 1.8% | 8 |
2022-12 | 13572 | 16.43% | 1.79% | 17 |
2022-11 | 10107 | 10.68% | 1.33% | 26 |
2022-10 | 8037 | 7.52% | 1.06% | 37 |
博越L在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-5月,博越L的累计销量达到56875辆, 在SUV销量排名为第10位。
吉利汽车2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 12573 | 紧凑型车 | 8 | 18.74% |
星越L | 11148 | SUV | 15 | 16.61% |
博越L | 10625 | SUV | 19 | 15.83% |
熊猫mini | 7215 | 微型车 | 3 | 10.75% |
缤越 | 7122 | SUV | 31 | 10.61% |
星瑞 | 6591 | 紧凑型车 | 19 | 9.82% |
博越 | 6081 | SUV | 39 | 9.06% |
豪越L | 2153 | SUV | 91 | 3.21% |
吉利ICON | 1463 | SUV | 112 | 2.18% |
缤瑞 | 1193 | 紧凑型车 | 48 | 1.78% |
星越L增程电动版 | 754 | SUV | 153 | 1.12% |
嘉际 | 182 | MPV | 42 | 0.27% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越L | 10625 | SUV | 19 | 吉利汽车 | 15.83% |
博越 | 6081 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 9.06% |
探界者 | 931 | SUV | 139 | 上汽通用雪佛兰 | 6.21% |
星瑞 | 6591 | 紧凑型车 | 19 | 吉利汽车 | 9.82% |
哈弗大狗 | 10751 | SUV | 17 | 长城汽车 | 27.54% |
星越L | 11148 | SUV | 15 | 吉利汽车 | 16.61% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。