2023年5月份博越销量6081台, 同比下降43.21%
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月博越销量为6081辆,在吉利汽车销量中占比9.06%,在SUV销量中排名第39位。
博越销量走势图 (单位:辆)2023年5月,博越销量同比下降43.21%,最近12个月中,博越销量在2022年6月达到最高,销量为17116辆。
博越最近一年销量数据月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 6081 | 9.06% | 0.8% | 39 |
2022-12 | 2910 | 3.52% | 0.38% | 95 |
2022-11 | 5920 | 6.26% | 0.78% | 46 |
2022-10 | 7729 | 7.23% | 1.02% | 40 |
2022-09 | 8172 | 9.88% | 1.08% | 45 |
2022-08 | 7468 | 8.07% | 0.98% | 43 |
2022-07 | 12130 | 14.55% | 1.6% | 24 |
2022-06 | 17116 | 18.67% | 2.26% | 10 |
在SUV市场,博越在2023年5月份的市场份额同比下降了0.69%,
吉利汽车2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 12573 | 紧凑型车 | 8 | 18.74% |
星越L | 11148 | SUV | 15 | 16.61% |
博越L | 10625 | SUV | 19 | 15.83% |
熊猫mini | 7215 | 微型车 | 3 | 10.75% |
缤越 | 7122 | SUV | 31 | 10.61% |
星瑞 | 6591 | 紧凑型车 | 19 | 9.82% |
博越 | 6081 | SUV | 39 | 9.06% |
豪越L | 2153 | SUV | 91 | 3.21% |
吉利ICON | 1463 | SUV | 112 | 2.18% |
缤瑞 | 1193 | 紧凑型车 | 48 | 1.78% |
星越L增程电动版 | 754 | SUV | 153 | 1.12% |
嘉际 | 182 | MPV | 42 | 0.27% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越 | 6081 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 9.06% |
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.89% |
帝豪 | 12573 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 18.74% |
传祺GS4 | 2195 | SUV | 88 | 广汽乘用车 | 6.97% |
荣威RX5 | 2856 | SUV | 74 | 上汽集团 | 24.39% |
星越L | 11148 | SUV | 15 | 吉利汽车 | 16.61% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。