丰田bZ3 全部在售 2023款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月丰田bZ3销量为598辆,在一汽丰田销量中占比0.95%,在中型车销量中排名第36位。
丰田bZ3销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,丰田bZ3销量环比下降80.26%;最近12个月中,丰田bZ3销量在2023年6月达到最高,销量为3030辆。
丰田bZ3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 598 | 0.95% | 0.3% | 36 |
2023-06 | 3030 | 4.28% | 1.5% | 23 |
2023-05 | 2553 | 3.65% | 1.26% | 23 |
2023-04 | 2342 | 3.28% | 1.16% | 26 |
2023-03 | 297 | 0.48% | 0.15% | 41 |
丰田bZ3在中型车的排名较上月下降13个名次。
一汽丰田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 26.75% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 22.71% |
卡罗拉锐放 | 11663 | SUV | 15 | 18.52% |
亚洲龙 | 7088 | 中型车 | 10 | 11.26% |
格瑞维亚 | 4179 | MPV | 8 | 6.64% |
皇冠陆放 | 3233 | SUV | 74 | 5.13% |
凌放HARRIER | 2027 | SUV | 104 | 3.22% |
一汽丰田bZ4X | 878 | SUV | 155 | 1.39% |
奕泽IZOA | 853 | SUV | 158 | 1.35% |
亚洲狮 | 798 | 紧凑型车 | 50 | 1.27% |
丰田bZ3 | 598 | 中型车 | 36 | 0.95% |
威驰 | 254 | 小型车 | 9 | 0.40% |
威驰FS | 200 | 小型车 | 10 | 0.32% |
RAV4荣放双擎E+ | 52 | SUV | 263 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 4 | 紧凑型车 | 80 | 0.01% |
奕泽E进擎 | 2 | SUV | 295 | -- |
丰田bZ3与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
丰田bZ3 | 598 | 中型车 | 36 | 一汽丰田 | 0.95% |
奥迪Q5L | 10390 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 19.69% |
吉利几何A | 1121 | 紧凑型车 | 46 | 吉利几何 | 34.93% |
AION S | 22437 | 紧凑型车 | 5 | 广汽埃安 | 49.83% |
汉 | 25179 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 11.46% |
AION Y | 17861 | SUV | 6 | 广汽埃安 | 39.67% |
丰田bZ3 16.98-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。