魔方 全部在售 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月魔方销量为310辆,在BEIJING汽车销量中占比10.41%,在SUV销量中排名第220位。
魔方销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,魔方销量同比下降84.52%,环比下降69.76%;最近12个月中,魔方销量在2022年8月达到最高,销量为1427辆。
魔方最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占BEIJING汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 310 | 10.41% | 0.04% | 220 |
2023-06 | 1025 | 8.71% | 0.12% | 145 |
2023-05 | 917 | 20.94% | 0.11% | 140 |
2023-04 | 51 | 1.42% | 0.01% | 261 |
2023-03 | 665 | 6.80% | 0.08% | 167 |
2023-02 | 231 | 5.56% | 0.03% | 215 |
2023-01 | 351 | 11.62% | 0.04% | 183 |
2022-12 | 679 | 6.52% | 0.08% | 191 |
2022-11 | 465 | 7.85% | 0.06% | 193 |
2022-10 | 828 | 14.26% | 0.1% | 169 |
2022-09 | 1414 | 27.26% | 0.17% | 141 |
2022-08 | 1427 | 60.41% | 0.17% | 132 |
在SUV市场,魔方在2023年7月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降75个名次。 2023年1-7月,魔方的累计销量达到3550辆, 在SUV销量排名为第195位。
BEIJING汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 1821 | 紧凑型车 | 43 | 61.17% |
北京X7 | 846 | SUV | 161 | 28.42% |
魔方 | 310 | SUV | 220 | 10.41% |
魔方与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魔方 | 310 | SUV | 220 | BEIJING汽车 | 10.41% |
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 长安汽车 | 25.26% |
捷达VS7 | 3334 | SUV | 70 | 一汽-大众捷达 | 20.14% |
北京X7 | 846 | SUV | 161 | BEIJING汽车 | 28.42% |
捷途大圣 | 3134 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 | 22.73% |
欧拉芭蕾猫 | 101 | 紧凑型车 | 74 | 长城新能源 | 1.18% |
魔方 9.99-15.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。