蔚来EC7 全部在售 2023款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月蔚来EC7销量为204辆,在蔚来销量中占比1.27%,在SUV销量中排名第236位。
蔚来EC7销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,蔚来EC7销量环比下降10.92%;最近12个月中,蔚来EC7销量在2023年6月达到最高,销量为756辆。
蔚来EC7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 204 | 1.27% | 0.02% | 236 |
2023-09 | 229 | 1.46% | 0.02% | 234 |
2023-08 | 492 | 2.55% | 0.05% | 196 |
2023-07 | 493 | 2.41% | 0.05% | 194 |
2023-06 | 756 | 7.08% | 0.08% | 159 |
2023-05 | 569 | 9.27% | 0.06% | 169 |
2023-04 | 197 | 3.00% | 0.02% | 227 |
2023-03 | 3 | 0.03% | -- | 297 |
蔚来EC7在SUV的排名较上月下降2个名次。
蔚来2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 36.55% |
蔚来ET5T | 3105 | 中型车 | 23 | 19.32% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 15.86% |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 14.00% |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 9.65% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 2.07% |
蔚来ES7 | 207 | SUV | 234 | 1.29% |
蔚来EC7 | 204 | SUV | 236 | 1.27% |
蔚来EC7与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来EC7 | 204 | SUV | 236 | 蔚来 | 1.27% |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 蔚来 | 14.00% |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 | 36.55% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 蔚来 | 15.86% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 2.07% |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 9.65% |
蔚来EC7 45.80-54.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
继续浏览有关 蔚来 的文章