长安UNI-V 智电iDD 全部在售 2023款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月长安UNI-V 智电iDD销量为1920辆,在长安汽车销量中占比2.19%,在紧凑型车销量中排名第42位。
长安UNI-V 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,长安UNI-V 智电iDD销量环比下降34.07%;最近12个月中,长安UNI-V 智电iDD销量在2023年6月达到最高,销量为3271辆。
长安UNI-V 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1920 | 2.19% | 0.45% | 42 |
2023-09 | 2912 | 3.43% | 0.68% | 39 |
2023-08 | 2617 | 3.14% | 0.62% | 38 |
2023-07 | 3042 | 3.60% | 0.72% | 33 |
2023-06 | 3271 | 3.80% | 0.77% | 33 |
2023-05 | 3028 | 3.73% | 0.71% | 35 |
2023-04 | 1678 | 2.19% | 0.39% | 43 |
2023-03 | 1068 | 1.59% | 0.25% | 51 |
2023-02 | 789 | 1.09% | 0.19% | 60 |
2022-12 | 59 | 0.05% | 0.01% | 81 |
长安UNI-V 智电iDD在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。
长安汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 25.46% |
长安Lumin | 15533 | 微型车 | 2 | 17.73% |
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 15.52% |
长安UNI-V | 10467 | 紧凑型车 | 15 | 11.95% |
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 9.56% |
逸达 | 5794 | 紧凑型车 | 24 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 3.78% |
长安UNI-T | 2176 | SUV | 109 | 2.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 紧凑型车 | 42 | 2.19% |
长安UNI-K | 1706 | SUV | 132 | 1.95% |
锐程PLUS | 1324 | 紧凑型车 | 46 | 1.51% |
长安UNI-K 智电iDD | 689 | SUV | 182 | 0.79% |
逸动新能源 | 346 | 紧凑型车 | 66 | 0.39% |
长安CS95 | 41 | SUV | 278 | 0.05% |
长安CS85 COUPE | 34 | SUV | 280 | 0.04% |
长安CS15 | 1 | SUV | 302 | -- |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 | 2.19% |
宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 比亚迪 | 8.67% |
星瑞 | 13798 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 14.87% |
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 15.38% |
长安UNI-V | 10467 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 | 11.95% |
深蓝SL03 | 6514 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 | 43.29% |
长安UNI-V 智电iDD 14.49-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
继续浏览有关 长安 的文章