奥迪e-tron 全部在售 2021款,2024年1月份奥迪e-tron销量200台, 同比增长1233.33%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奥迪e-tron销量为200辆,在一汽-大众奥迪销量中占比0.39%,在SUV销量中排名第228位。
奥迪e-tron销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奥迪e-tron销量同比增长1233.33%,环比增长92.31%;最近12个月中,奥迪e-tron销量在2023年11月达到最高,销量为876辆。
奥迪e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 200 | 0.39% | 0.02% | 228 |
2023-12 | 104 | 0.15% | 0.01% | 266 |
2023-11 | 876 | 1.52% | 0.09% | 168 |
2023-10 | 140 | 0.28% | 0.01% | 252 |
2023-09 | 318 | 0.51% | 0.03% | 217 |
2023-08 | 155 | 0.28% | 0.02% | 243 |
2023-07 | 147 | 0.28% | 0.01% | 240 |
2023-06 | 59 | 0.09% | 0.01% | 257 |
2023-05 | 42 | 0.08% | -- | 261 |
2023-04 | 27 | 0.06% | -- | 268 |
2023-03 | 65 | 0.13% | 0.01% | 262 |
2023-02 | 21 | 0.05% | -- | 275 |
在SUV市场,奥迪e-tron在2024年1月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升38个名次。
一汽-大众奥迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18027 | 中大型车 | 1 | 35.34% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 25.00% |
奥迪A4L | 9889 | 中型车 | 11 | 19.39% |
奥迪A3 | 3721 | 紧凑型车 | 31 | 7.29% |
奥迪Q3 | 3078 | SUV | 87 | 6.03% |
奥迪Q4 e-tron | 1276 | SUV | 140 | 2.50% |
奥迪Q5L Sportback | 862 | SUV | 158 | 1.69% |
奥迪Q2L | 839 | SUV | 163 | 1.64% |
奥迪Q3 Sportback | 361 | SUV | 207 | 0.71% |
奥迪e-tron | 200 | SUV | 228 | 0.39% |
奥迪Q2L e-tron | 5 | SUV | 295 | 0.01% |
奥迪A6L新能源 | 1 | 中大型车 | 28 | -- |
奥迪e-tron与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪e-tron | 200 | SUV | 228 | 一汽-大众奥迪 | 0.39% |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 比亚迪 | 4.66% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 25.00% |
奔驰EQA | 129 | SUV | 247 | 北京奔驰 | 0.32% |
探岳GTE插电混动 | 116 | SUV | 252 | 一汽-大众 | 0.12% |
Model Y | 29912 | SUV | 4 | 特斯拉中国 | 75.00% |
奥迪e-tron 54.68-64.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。