本田XR-V 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年1月份本田XR-V销量7092台, 同比增长337.51%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月本田XR-V销量为7092辆,在东风本田销量中占比9.39%,在SUV销量中排名第50位。
本田XR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,本田XR-V销量同比增长337.51%,环比增长91.73%;最近12个月中,本田XR-V销量在2023年10月达到最高,销量为7201辆。
本田XR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 7092 | 9.39% | 0.69% | 50 |
2023-12 | 3699 | 5.90% | 0.36% | 86 |
2023-11 | 4432 | 8.39% | 0.43% | 63 |
2023-10 | 7201 | 11.07% | 0.7% | 43 |
2023-09 | 6887 | 11.60% | 0.67% | 44 |
2023-08 | 6992 | 11.66% | 0.68% | 40 |
2023-07 | 6209 | 12.75% | 0.61% | 41 |
2023-06 | 3589 | 7.58% | 0.35% | 71 |
2023-05 | 5013 | 9.94% | 0.49% | 47 |
2023-04 | 2194 | 6.42% | 0.21% | 92 |
2023-03 | 2157 | 5.44% | 0.21% | 88 |
2023-02 | 2614 | 6.94% | 0.26% | 67 |
在SUV市场,本田XR-V在2024年1月份的市场份额同比增长了0.43%,在SUV的排名较上月上升36个名次。
东风本田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26872 | SUV | 5 | 35.56% |
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 28.10% |
本田XR-V | 7092 | SUV | 50 | 9.39% |
本田HR-V | 6385 | SUV | 52 | 8.45% |
英仕派 | 5417 | 中型车 | 21 | 7.17% |
艾力绅 | 3912 | MPV | 10 | 5.18% |
本田UR-V | 1858 | SUV | 111 | 2.46% |
本田CR-V新能源 | 1202 | SUV | 141 | 1.59% |
本田e:NS1 | 943 | SUV | 152 | 1.25% |
LIFE | 459 | 小型车 | 9 | 0.61% |
英仕派新能源 | 181 | 中型车 | 47 | 0.24% |
享域 | 3 | 紧凑型车 | 74 | -- |
本田XR-V与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 7092 | SUV | 50 | 东风本田 | 9.39% |
荣威RX5 | 1564 | SUV | 123 | 上汽集团 | 9.25% |
冠道 | 2416 | SUV | 95 | 广汽本田 | 4.47% |
奔腾T77 | 6 | SUV | 291 | 一汽奔腾 | 0.08% |
本田XR-V 11.99-15.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。