博越 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年1月份博越销量9424台, 环比增长133.67%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月博越销量为9424辆,在吉利汽车销量中占比7.90%,在SUV销量中排名第35位。
博越销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,博越销量环比增长133.67%;最近12个月中,博越销量在2024年1月达到最高,销量为9424辆。
博越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 9424 | 7.90% | 0.92% | 35 |
2023-12 | 4033 | 5.64% | 0.39% | 81 |
2023-11 | 8257 | 7.68% | 0.81% | 36 |
2023-10 | 7081 | 7.63% | 0.69% | 44 |
2023-09 | 7065 | 7.98% | 0.69% | 43 |
2023-08 | 6011 | 7.81% | 0.59% | 47 |
2023-07 | 6209 | 8.50% | 0.61% | 42 |
2023-06 | 6287 | 8.77% | 0.61% | 42 |
2023-05 | 6081 | 9.06% | 0.59% | 39 |
博越在SUV的排名较上月上升46个名次。
吉利汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23387 | SUV | 6 | 19.61% |
星瑞 | 21253 | 紧凑型车 | 5 | 17.82% |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 16.22% |
博越L | 14022 | SUV | 15 | 11.76% |
熊猫 | 11092 | 微型车 | 3 | 9.30% |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 7.90% |
缤越 | 7911 | SUV | 43 | 6.63% |
豪越L | 5577 | SUV | 55 | 4.68% |
缤瑞 | 4895 | 紧凑型车 | 28 | 4.11% |
吉利ICON | 1479 | SUV | 131 | 1.24% |
帝豪L HiP | 743 | 紧凑型车 | 53 | 0.62% |
嘉际 | 106 | MPV | 52 | 0.09% |
星越L增程电动版 | 5 | SUV | 296 | -- |
博越与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越 | 9424 | SUV | 35 | 吉利汽车 | 7.90% |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 | 56.27% |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 16.22% |
传祺GS4 | 1538 | SUV | 125 | 广汽乘用车 | 5.13% |
荣威RX5 | 1564 | SUV | 123 | 上汽集团 | 9.25% |
星越L | 23387 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 19.61% |
博越 9.98-12.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。