2024年3月中大型车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月中大型车销量为92109辆,占市场份额5.43%,汽车级别销量排名第5位。
中大型车销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,中大型车销量同比增长24.67%,环比增长88.08%。
最近一年中大型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-03 | 92109 | 5.43% | 5 |
2024-02 | 48973 | 4.4% | 5 |
2024-01 | 86042 | 4.21% | 5 |
2023-12 | 113611 | 4.79% | 4 |
2023-11 | 94055 | 4.52% | 5 |
2023-10 | 96574 | 4.74% | 6 |
2023-09 | 103672 | 5.12% | 5 |
2023-08 | 90954 | 4.72% | 5 |
2023-07 | 93871 | 5.26% | 5 |
2023-06 | 96442 | 5.09% | 4 |
2023-05 | 77690 | 4.61% | 5 |
2023-04 | 74470 | 4.54% | 6 |
2024年3月中大型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 汉 | 20376 | 比亚迪 | 22.12% |
2 | 奥迪A6L | 16505 | 一汽-大众奥迪 | 17.92% |
3 | 奔驰E级 | 9690 | 北京奔驰 | 10.52% |
4 | 极氪001 | 7503 | 极氪 | 8.15% |
5 | 宝马5系 | 3874 | 华晨宝马 | 4.21% |
6 | 长安启源A07 | 3479 | 长安启源 | 3.78% |
7 | 智界S7 | 3197 | LUXCEED 智界 | 3.47% |
8 | 阿维塔12 | 3106 | 阿维塔科技 | 3.37% |
9 | 沃尔沃S90 | 2990 | 沃尔沃亚太 | 3.25% |
10 | 银河E8 | 2541 | 吉利汽车 | 2.76% |
11 | 奥迪A7L | 2527 | 上汽奥迪 | 2.74% |
12 | 零跑C01 | 1904 | 零跑汽车 | 2.07% |
13 | 哪吒S | 1532 | 合众汽车 | 1.66% |
14 | 红旗H9 | 1238 | 一汽红旗 | 1.34% |
15 | eπ007 | 1220 | 东风乘用车 | 1.32% |
16 | 昊铂GT | 1025 | 埃安 | 1.11% |
17 | 蔚来ET7 | 713 | 蔚来 | 0.77% |
18 | 岚图追光 | 682 | 岚图汽车 | 0.74% |
19 | 捷豹XFL | 644 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.7% |
20 | 凯迪拉克CT6 | 626 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.68% |
21 | 星纪元 ES | 490 | 星途 | 0.53% |
22 | 奔驰EQE | 411 | 北京奔驰 | 0.45% |
23 | 沃尔沃S90新能源 | 214 | 沃尔沃亚太 | 0.23% |
24 | 极狐 阿尔法S5 | 207 | 北汽新能源 | 0.22% |
25 | 智己L7 | 202 | 智己汽车 | 0.22% |
26 | 飞凡F7 | 157 | 上汽集团 | 0.17% |
27 | 红旗EH7 | 121 | 一汽红旗 | 0.13% |
28 | 宝马i5 | 90 | 华晨宝马 | 0.1% |
29 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 59 | 北汽新能源 | 0.06% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。