标致408X 全部在售 2023款,2024年3月份标致408X销量640台, 同比增长1900%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月标致408X销量为640辆,在东风标致销量中占比16.52%,在中型车销量中排名第37位。
标致408X销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,标致408X销量同比增长1900%,环比增长257.54%;最近12个月中,标致408X销量在2024年1月达到最高,销量为1473辆。
标致408X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 640 | 16.52% | 0.3% | 37 |
2024-02 | 179 | 42.72% | 0.08% | 43 |
2024-01 | 1473 | 39.53% | 0.7% | 32 |
2023-12 | 903 | 11.85% | 0.43% | 38 |
2023-11 | 774 | 15.33% | 0.37% | 37 |
2023-10 | 202 | 4.65% | 0.1% | 41 |
2023-09 | 329 | 8.83% | 0.16% | 41 |
2023-08 | 400 | 11.76% | 0.19% | 39 |
2023-07 | 329 | 11.16% | 0.16% | 39 |
2023-06 | 198 | 10.30% | 0.09% | 42 |
2023-05 | 738 | 24.56% | 0.35% | 39 |
2023-04 | 295 | 8.27% | 0.14% | 43 |
在中型车市场,标致408X在2024年3月份的市场份额同比增长了0.30%,在中型车的排名较上月上升6个名次。 2024年1-3月,标致408X的累计销量达到2292辆, 在中型车销量排名为第35位。
东风标致2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 2745 | 紧凑型车 | 33 | 70.84% |
标致408X | 640 | 中型车 | 37 | 16.52% |
标致4008 | 232 | SUV | 229 | 5.99% |
标致508 | 159 | 中型车 | 46 | 4.10% |
标致5008 | 90 | SUV | 262 | 2.32% |
标致2008 | 9 | SUV | 289 | 0.23% |
标致408X与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408X | 640 | 中型车 | 37 | 东风标致 | 16.52% |
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.57% |
标致408 | 2745 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 | 70.84% |
标致508 | 159 | 中型车 | 46 | 东风标致 | 4.10% |
马自达CX-5 | 2627 | SUV | 76 | 长安马自达 | 42.84% |
标致4008 | 232 | SUV | 229 | 东风标致 | 5.99% |
标致408X 14.57-17.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。