领克08新能源 全部在售 2023款,2024年3月份领克08新能源销量5322台, 环比增长55.66%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月领克08新能源销量为5322辆,在领克销量中占比30.26%,在SUV销量中排名第43位。
领克08新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,领克08新能源销量环比增长55.66%;最近12个月中,领克08新能源销量在2023年12月达到最高,销量为10055辆。
领克08新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 5322 | 30.26% | 0.66% | 43 |
2024-02 | 3419 | 29.49% | 0.43% | 49 |
2024-01 | 8816 | 32.20% | 1.1% | 40 |
2023-12 | 10055 | 41.60% | 1.26% | 30 |
2023-11 | 10019 | 35.01% | 1.25% | 29 |
2023-10 | 8038 | 34.53% | 1% | 38 |
2023-09 | 4017 | 19.68% | 0.5% | 68 |
领克08新能源在SUV的排名较上月上升6个名次。 2024年1-3月,领克08新能源的累计销量达到17557辆, 在SUV销量排名为第45位。
领克2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 5336 | 紧凑型车 | 25 | 30.34% |
领克08新能源 | 5322 | SUV | 43 | 30.26% |
领克06 | 4646 | SUV | 51 | 26.41% |
领克01 | 808 | SUV | 154 | 4.59% |
领克09新能源 | 664 | SUV | 171 | 3.78% |
领克06新能源 | 445 | SUV | 196 | 2.53% |
领克09 | 368 | SUV | 212 | 2.09% |
领克08新能源与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 5322 | SUV | 43 | 领克 | 30.26% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 比亚迪 | 14.37% |
领克09新能源 | 664 | SUV | 171 | 领克 | 3.78% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 比亚迪 | 2.29% |
问界M7 | 18512 | SUV | 6 | AITO 问界 | 76.02% |
护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 比亚迪 | 0.46% |
领克08新能源 20.88-28.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。