飞行家 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年3月份飞行家销量377台, 同比下降1.31%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月飞行家销量为377辆,在长安林肯销量中占比7.95%,在SUV销量中排名第209位。
飞行家销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,飞行家销量同比下降1.31%,环比增长66.81%;最近12个月中,飞行家销量在2023年7月达到最高,销量为490辆。
飞行家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 377 | 7.95% | 0.05% | 209 |
2024-02 | 226 | 8.21% | 0.03% | 207 |
2024-01 | 478 | 8.22% | 0.06% | 192 |
2023-12 | 458 | 3.54% | 0.06% | 219 |
2023-11 | 370 | 5.47% | 0.05% | 220 |
2023-10 | 379 | 6.88% | 0.05% | 216 |
2023-09 | 300 | 4.73% | 0.04% | 219 |
2023-08 | 461 | 11.77% | 0.06% | 198 |
2023-07 | 490 | 7.17% | 0.06% | 195 |
2023-06 | 367 | 7.15% | 0.05% | 202 |
2023-05 | 382 | 9.49% | 0.05% | 192 |
2023-04 | 346 | 5.98% | 0.04% | 207 |
在SUV市场,飞行家在2024年3月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-3月,飞行家的累计销量达到1081辆, 同比下降77.79%, 在SUV销量排名为第205位。
长安林肯2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2006 | SUV | 96 | 42.28% |
冒险家 | 1418 | SUV | 122 | 29.88% |
林肯Z | 944 | 中型车 | 34 | 19.89% |
飞行家 | 377 | SUV | 209 | 7.95% |
飞行家与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞行家 | 377 | SUV | 209 | 长安林肯 | 7.95% |
冒险家 | 1418 | SUV | 122 | 长安林肯 | 29.88% |
探险者 | 1610 | SUV | 106 | 长安福特 | 16.02% |
航海家 | 2006 | SUV | 96 | 长安林肯 | 42.28% |
揽境 | 1638 | SUV | 102 | 一汽-大众 | 2.15% |
飞行家 50.08-76.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。