奕跑 全部在售 2021款 2019款,2024年3月份奕跑销量745台, 同比下降1.72%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月奕跑销量为745辆,在悦达起亚销量中占比17.86%,在SUV销量中排名第160位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,奕跑销量同比下降1.72%,环比增长114.08%;最近12个月中,奕跑销量在2023年12月达到最高,销量为859辆。
奕跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 745 | 17.86% | 0.09% | 160 |
2024-02 | 348 | 9.85% | 0.04% | 178 |
2024-01 | 446 | 7.90% | 0.06% | 195 |
2023-12 | 859 | 13.22% | 0.11% | 172 |
2023-11 | 761 | 16.09% | 0.09% | 182 |
2023-10 | 814 | 17.73% | 0.1% | 175 |
2023-09 | 634 | 12.63% | 0.08% | 185 |
2023-08 | 651 | 15.94% | 0.08% | 169 |
2023-07 | 611 | 12.85% | 0.08% | 180 |
2023-06 | 741 | 14.59% | 0.09% | 162 |
2023-05 | 773 | 10.82% | 0.1% | 151 |
2023-04 | 710 | 9.46% | 0.09% | 164 |
在SUV市场,奕跑在2024年3月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升18个名次。 2024年1-3月,奕跑的累计销量达到1539辆, 同比下降82.29%, 在SUV销量排名为第181位。
悦达起亚2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 879 | SUV | 147 | 21.07% |
起亚K3 | 853 | 紧凑型车 | 50 | 20.45% |
奕跑 | 745 | SUV | 160 | 17.86% |
赛图斯 | 611 | SUV | 178 | 14.65% |
起亚EV5 | 533 | SUV | 183 | 12.78% |
智跑 | 273 | SUV | 223 | 6.55% |
嘉华 | 139 | MPV | 48 | 3.33% |
起亚K5 | 97 | 中型车 | 48 | 2.33% |
焕驰 | 40 | 小型车 | 11 | 0.96% |
起亚Sonet | 1 | SUV | 299 | 0.02% |
奕跑与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 745 | SUV | 160 | 悦达起亚 | 17.86% |
Polo | 1887 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 2.28% |
焕驰 | 40 | 小型车 | 11 | 悦达起亚 | 0.96% |
奕跑 6.98-8.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。