Model Y 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,2024年9月份Model Y销量48202台, 同比增长16.35%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月Model Y销量为48202辆,在特斯拉中国销量中占比66.76%,在SUV销量中排名第1位。
Model Y销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,Model Y销量同比增长16.35%,环比增长6.34%;最近12个月中,Model Y销量在2023年12月达到最高,销量为60055辆。
Model Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 48202 | 66.76% | 4.64% | 1 |
2024-08 | 45330 | 71.44% | 4.36% | 1 |
2024-07 | 36299 | 78.52% | 3.49% | 1 |
2024-06 | 41110 | 69.37% | 3.96% | 1 |
2024-05 | 39985 | 72.42% | 3.85% | 1 |
2024-04 | 26356 | 83.88% | 2.54% | 2 |
2024-03 | 47917 | 76.79% | 4.61% | 1 |
2024-02 | 22537 | 74.77% | 2.17% | 1 |
2024-01 | 29912 | 75.00% | 2.88% | 4 |
2023-12 | 60055 | 79.22% | 5.78% | 1 |
2023-11 | 49877 | 76.14% | 4.8% | 1 |
2023-10 | 26353 | 92.06% | 2.54% | 4 |
在SUV市场,Model Y在2024年9月份的市场份额同比增长了0.40%, 2024年1-9月,Model Y的累计销量达到337648辆, 同比下降26.02%, 在SUV销量排名为第1位。
特斯拉中国2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 48202 | SUV | 1 | 66.76% |
Model 3 | 23998 | 中型车 | 3 | 33.24% |
Model Y与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model Y | 48202 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 66.76% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 19.43% |
奔驰EQE | 3 | 中大型车 | 34 | 北京奔驰 | 0.01% |
ID.4 CROZZ | 3343 | SUV | 86 | 一汽-大众 | 3.84% |
ID.6 CROZZ | 334 | SUV | 222 | 一汽-大众 | 0.38% |
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 蔚来 | 11.69% |
Model Y 25.89-36.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。