轩逸 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年4月份轩逸销量24270台, 同比下降10.03%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月轩逸销量为24270辆,在东风日产销量中占比50.54%,在紧凑型车销量中排名第2位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,轩逸销量同比下降10.03%,环比下降18.21%;最近12个月中,轩逸销量在2023年12月达到最高,销量为48385辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 24270 | 50.54% | 7.39% | 2 |
2024-03 | 29674 | 55.95% | 9.03% | 2 |
2024-02 | 19878 | 54.93% | 6.05% | 2 |
2024-01 | 30384 | 52.20% | 9.25% | 2 |
2023-12 | 48385 | 54.66% | 14.73% | 1 |
2023-11 | 39105 | 60.06% | 11.9% | 1 |
2023-10 | 31239 | 48.78% | 9.51% | 3 |
2023-09 | 30028 | 56.02% | 9.14% | 3 |
2023-08 | 32894 | 59.83% | 10.01% | 3 |
2023-07 | 29670 | 59.12% | 9.03% | 2 |
2023-06 | 29638 | 54.95% | 9.02% | 2 |
2023-05 | 35396 | 62.64% | 10.77% | 2 |
在紧凑型车市场,轩逸在2024年4月份的市场份额同比增长了0.29%, 2024年1-4月,轩逸的累计销量达到104206辆, 同比下降72.27%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
东风日产2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 24270 | 紧凑型车 | 2 | 50.54% |
逍客 | 8394 | SUV | 23 | 17.48% |
天籁 | 8231 | 中型车 | 9 | 17.14% |
奇骏 | 2961 | SUV | 72 | 6.17% |
骐达TIIDA | 1609 | 紧凑型车 | 40 | 3.35% |
探陆 | 1243 | SUV | 124 | 2.59% |
劲客 | 963 | SUV | 140 | 2.01% |
Ariya艾睿雅 | 346 | SUV | 212 | 0.72% |
轩逸与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 24270 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 50.54% |
朗逸 | 21117 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.81% |
速腾 | 14572 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.13% |
卡罗拉 | 4320 | 紧凑型车 | 24 | 一汽丰田 | 8.81% |
福克斯 | 1 | 紧凑型车 | 77 | 长安福特 | 0.01% |
威朗 | 5829 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 19.49% |
轩逸 10.86-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。