皓瀚 全部在售 2024款 2023款,2024年8月份皓瀚销量2017台, 环比增长29.05%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月皓瀚销量为2017辆,在东风乘用车销量中占比21.04%,在SUV销量中排名第103位。
皓瀚销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,皓瀚销量环比增长29.05%;最近12个月中,皓瀚销量在2023年12月达到最高,销量为4215辆。
皓瀚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2017 | 21.04% | 0.22% | 103 |
2024-07 | 1563 | 19.44% | 0.17% | 115 |
2024-06 | 3102 | 28.41% | 0.33% | 80 |
2024-05 | 3238 | 48.35% | 0.35% | 73 |
2024-04 | 3061 | 42.34% | 0.33% | 71 |
2023-12 | 4215 | 33.01% | 0.45% | 76 |
2023-11 | 4012 | 30.18% | 0.43% | 70 |
皓瀚在SUV的排名较上月上升12个名次。
东风乘用车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 3989 | SUV | 70 | 41.62% |
奕炫 | 2056 | 紧凑型车 | 33 | 21.45% |
皓瀚 | 2017 | SUV | 103 | 21.04% |
东风风神E70 | 1086 | 紧凑型车 | 41 | 11.33% |
皓极 | 437 | SUV | 201 | 4.56% |
皓瀚与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓瀚 | 2017 | SUV | 103 | 东风乘用车 | 21.04% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 广汽丰田 | 0.19% |
标致4008 | 29 | SUV | 298 | 东风标致 | 1.83% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 广汽本田 | 30.06% |
捷途大圣 | 1786 | SUV | 112 | 奇瑞汽车 | 4.80% |
皓瀚 8.99-13.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。