探险者 全部在售 2023款 2022款 2020款,2024年8月份探险者销量1850台, 同比下降9.36%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月探险者销量为1850辆,在长安福特销量中占比20.23%,在SUV销量中排名第109位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,探险者销量同比下降9.36%,环比增长32.14%;最近12个月中,探险者销量在2023年9月达到最高,销量为2365辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1850 | 20.23% | 0.2% | 109 |
2024-07 | 1400 | 17.51% | 0.15% | 122 |
2024-06 | 1505 | 16.66% | 0.16% | 119 |
2024-05 | 1567 | 17.01% | 0.17% | 117 |
2024-04 | 1408 | 17.30% | 0.15% | 120 |
2024-03 | 1610 | 16.02% | 0.17% | 106 |
2024-02 | 909 | 14.11% | 0.1% | 115 |
2024-01 | 2073 | 15.23% | 0.22% | 106 |
2023-12 | 2267 | 13.96% | 0.24% | 116 |
2023-11 | 1777 | 13.74% | 0.19% | 126 |
2023-10 | 2013 | 14.77% | 0.22% | 119 |
2023-09 | 2365 | 16.99% | 0.25% | 102 |
在SUV市场,探险者在2024年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2024年1-8月,探险者的累计销量达到12322辆, 同比下降54.45%, 在SUV销量排名为第123位。
长安福特2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 4267 | 中型车 | 22 | 46.66% |
锐界 | 2118 | SUV | 99 | 23.16% |
探险者 | 1850 | SUV | 109 | 20.23% |
锐际 | 810 | SUV | 159 | 8.86% |
福特电马 | 95 | SUV | 275 | 1.04% |
EVOS | 4 | SUV | 314 | 0.04% |
探险者与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 1850 | SUV | 109 | 长安福特 | 20.23% |
奥迪A6L | 13036 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 29.36% |
锐界 | 2118 | SUV | 99 | 长安福特 | 23.16% |
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 一汽-大众奥迪 | 27.66% |
凯迪拉克XT6 | 316 | SUV | 225 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.86% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 上汽通用别克 | 0.33% |
探险者 30.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。