2024年9月10万以内汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月10万以内销量为677616辆,占市场份额16.3%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,10万以内销量同比增长22.72%,环比增长6.89%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 677616 | 16.3% | 4 |
2024-08 | 633914 | 16.74% | 3 |
2024-07 | 519639 | 15.04% | 4 |
2024-06 | 482239 | 13.55% | 4 |
2024-05 | 511231 | 14.62% | 4 |
2024-04 | 439893 | 13.96% | 4 |
2024-03 | 486706 | 14.09% | 4 |
2024-02 | 343899 | 15.32% | 4 |
2024-01 | 557940 | 13.94% | 4 |
2023-12 | 624674 | 13.39% | 4 |
2023-11 | 574840 | 14.01% | 4 |
2023-10 | 568878 | 14.09% | 4 |
2024年9月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 47915 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
秦L | 39490 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海豹06 DM-i | 37155 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 28918 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
五菱缤果 | 24036 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
驱逐舰05 | 20106 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 |
熊猫 | 17551 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 |
元UP | 16018 | SUV | 13 | 比亚迪 |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 |
AION Y | 14612 | SUV | 19 | 广汽埃安 |
艾瑞泽8 | 13161 | 紧凑型车 | 6 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 11323 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 |
奔腾小马 | 9615 | 微型车 | 4 | 一汽奔腾 |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 吉利汽车 |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 |
零跑T03 | 7754 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
五菱宏光 | 7153 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
五菱星光S | 6813 | SUV | 49 | 上汽通用五菱 |
五菱荣光V | 6593 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 |
北京BJ30 | 5600 | SUV | 56 | 北京越野 |
五菱星光 | 5588 | 中型车 | 16 | 上汽通用五菱 |
捷达VS5 | 5160 | SUV | 59 | 一汽-大众捷达 |
瑞虎7 | 5098 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 |
银河L6 | 5058 | 紧凑型车 | 18 | 吉利汽车 |
荣威i5 | 4649 | 紧凑型车 | 21 | 上汽集团 |
传祺GS3 | 4560 | SUV | 67 | 广汽乘用车 |
捷途大圣 | 4491 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 |
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 北京现代 |
长安欧尚X5 PLUS | 3960 | SUV | 76 | 长安汽车 |
纳米01 | 3781 | 小型车 | 4 | 东风汽车 |
MG5 | 3738 | 紧凑型车 | 24 | 上汽集团 |
长安启源Q05 | 3628 | SUV | 80 | 长安启源 |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 长安汽车 |
奔腾B70 | 3362 | 中型车 | 24 | 一汽奔腾 |
哪吒X | 3085 | SUV | 89 | 合众汽车 |
捷途X90 | 3058 | SUV | 90 | 奇瑞汽车 |
捷达VA3 | 2929 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众捷达 |
小蚂蚁 | 2928 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
五菱之光 | 2730 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 |
长安启源A05 | 2719 | 紧凑型车 | 29 | 长安启源 |
QQ冰淇淋 | 2666 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
小麒麟 | 2618 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 |
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 99 | 长安汽车 |
长安欧尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 长安汽车 |
宝骏云朵 | 2343 | 紧凑型车 | 34 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果Plus | 2343 | SUV | 108 | 上汽通用五菱 |
瑞虎3X | 2339 | SUV | 109 | 奇瑞汽车 |
五菱荣光 | 2137 | MPV | 17 | 上汽通用五菱 |
艾瑞泽5 | 2109 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 |
五菱佳辰 | 2091 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚X7 PLUS | 2013 | SUV | 112 | 长安汽车 |
皓瀚 | 2005 | SUV | 113 | 东风乘用车 |
吉利几何E萤火虫 | 1980 | SUV | 114 | 吉利几何 |
马自达3 昂克赛拉 | 1932 | 紧凑型车 | 37 | 长安马自达 |
荣威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集团 |
缤瑞 | 1931 | 紧凑型车 | 38 | 吉利汽车 |
金海狮 | 1823 | MPV | 19 | 鑫源汽车 |
知豆彩虹 | 1750 | 微型车 | 9 | 知豆电动车 |
大通G50 | 1670 | MPV | 20 | 上汽大通 |
科鲁泽 | 1646 | 紧凑型车 | 39 | 上汽通用雪佛兰 |
钇为3 | 1596 | 小型车 | 6 | 江汽集团 |
五菱星驰 | 1452 | SUV | 136 | 上汽通用五菱 |
蓝电E5 | 1336 | SUV | 140 | 赛力斯蓝电 |
哪吒AYA | 1334 | SUV | 141 | 合众汽车 |
启辰D60 | 1315 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 |
比亚迪e2 | 1301 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 |
探索06 | 1245 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 |
锐胜王牌M7 | 1240 | MPV | 24 | 北京汽车制造厂 |
Polo | 1088 | 小型车 | 7 | 上汽大众 |
欧诺S | 1051 | MPV | 26 | 长安凯程 |
哈弗M6 | 1051 | SUV | 152 | 长城汽车 |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 长安汽车 |
瑞风M3 | 1013 | MPV | 27 | 江汽集团 |
奕炫 | 1012 | 紧凑型车 | 47 | 东风乘用车 |
星愿 | 1000 | 小型车 | 8 | 吉利汽车 |
骐达TIIDA | 995 | 紧凑型车 | 48 | 东风日产 |
凯翼拾月 | 891 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 |
瑞虎5x | 845 | SUV | 169 | 奇瑞汽车 |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 广汽本田 |
凌宝BOX | 803 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 |
五菱星辰 | 668 | SUV | 183 | 上汽通用五菱 |
纳米BOX | 641 | SUV | 187 | 东风汽车 |
悦虎 | 626 | SUV | 188 | 大运汽车 |
易至EV3 | 607 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 |
宝骏悦也 | 582 | SUV | 194 | 上汽通用五菱 |
炫界 | 538 | SUV | 200 | 凯翼汽车 |
宝骏悦也PLUS | 474 | SUV | 208 | 上汽通用五菱 |
吉利ICON | 465 | SUV | 210 | 吉利汽车 |
菱智 | 459 | MPV | 34 | 东风风行 |
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 长安汽车 |
奕跑 | 446 | SUV | 211 | 悦达起亚 |
马自达CX-30 | 445 | SUV | 212 | 长安马自达 |
花仙子 | 442 | 微型车 | 13 | 江汽集团 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。