宝来 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年10月份宝来销量7166台, 同比下降35.45%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月宝来销量为7166辆,在一汽-大众销量中占比8.33%,在紧凑型车销量中排名第15位。
宝来销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,宝来销量同比下降35.45%,环比下降14.43%;最近12个月中,宝来销量在2023年12月达到最高,销量为13010辆。
宝来最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 7166 | 8.33% | 2.02% | 15 |
2024-09 | 8374 | 9.62% | 2.36% | 12 |
2024-08 | 8793 | 11.57% | 2.47% | 12 |
2024-07 | 5753 | 8.85% | 1.62% | 14 |
2024-06 | 6320 | 8.54% | 1.78% | 15 |
2024-05 | 8641 | 12.17% | 2.43% | 10 |
2024-04 | 6753 | 10.72% | 1.9% | 14 |
2024-03 | 7732 | 10.14% | 2.18% | 14 |
2024-02 | 7221 | 13.62% | 2.03% | 9 |
2024-01 | 11695 | 11.93% | 3.29% | 13 |
2023-12 | 13010 | 10.54% | 3.66% | 11 |
2023-11 | 11342 | 11.69% | 3.19% | 12 |
在紧凑型车市场,宝来在2024年10月份的市场份额同比下降了0.59%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-10月,宝来的累计销量达到78448辆, 同比下降46.23%, 在紧凑型车销量排名为第13位。
一汽-大众2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 26.53% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 21.96% |
探岳 | 18494 | SUV | 14 | 21.50% |
宝来 | 7166 | 紧凑型车 | 15 | 8.33% |
T-ROC探歌 | 4590 | SUV | 75 | 5.34% |
揽巡 | 3157 | SUV | 94 | 3.67% |
高尔夫 | 3084 | 紧凑型车 | 27 | 3.59% |
ID.4 CROZZ | 2721 | SUV | 100 | 3.16% |
一汽-大众CC | 2128 | 中型车 | 31 | 2.47% |
揽境 | 1546 | SUV | 132 | 1.80% |
探岳X | 478 | SUV | 207 | 0.56% |
迈腾GTE插电混动 | 424 | 中型车 | 46 | 0.49% |
大众ID.7 VIZZION | 390 | 中型车 | 47 | 0.45% |
ID.6 CROZZ | 101 | SUV | 267 | 0.12% |
探影 | 14 | SUV | 304 | 0.02% |
探岳GTE插电混动 | 3 | SUV | 317 | -- |
宝来与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝来 | 7166 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 | 8.33% |
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.09% |
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.53% |
凌派 | 116 | 紧凑型车 | 65 | 广汽本田 | 0.29% |
探影 | 14 | SUV | 304 | 一汽-大众 | 0.02% |
宝来 11.20-15.70万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。