凯美瑞 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年10月份凯美瑞销量18647台, 同比下降13.33%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月凯美瑞销量为18647辆,在广汽丰田销量中占比23.66%,在中型车销量中排名第5位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,凯美瑞销量同比下降13.33%,环比增长12.03%;最近12个月中,凯美瑞销量在2023年12月达到最高,销量为22688辆。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 18647 | 23.66% | 6.05% | 5 |
2024-09 | 16644 | 23.59% | 5.4% | 6 |
2024-08 | 15142 | 24.03% | 4.91% | 6 |
2024-07 | 13179 | 22.29% | 4.28% | 5 |
2024-06 | 12281 | 17.60% | 3.99% | 6 |
2024-05 | 8681 | 12.48% | 2.82% | 8 |
2024-04 | 9323 | 17.84% | 3.03% | 7 |
2024-03 | 6842 | 12.35% | 2.22% | 9 |
2024-02 | 6971 | 16.11% | 2.26% | 7 |
2024-01 | 16352 | 22.75% | 5.31% | 3 |
2023-12 | 22688 | 29.81% | 7.36% | 3 |
2023-11 | 19783 | 25.75% | 6.42% | 1 |
在中型车市场,凯美瑞在2024年10月份的市场份额同比下降了2.95%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,凯美瑞的累计销量达到124062辆, 同比下降44.98%, 在中型车销量排名为第7位。
广汽丰田2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 20526 | SUV | 10 | 26.05% |
凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 23.66% |
威兰达 | 14595 | SUV | 20 | 18.52% |
赛那SIENNA | 8374 | MPV | 1 | 10.63% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 10.21% |
雷凌 | 6635 | 紧凑型车 | 17 | 8.42% |
威飒 | 1110 | SUV | 152 | 1.41% |
凌尚 | 430 | 紧凑型车 | 53 | 0.55% |
铂智4X | 271 | SUV | 232 | 0.34% |
丰田C-HR | 98 | SUV | 269 | 0.12% |
威兰达新能源 | 76 | SUV | 278 | 0.10% |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 23.66% |
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 33.73% |
天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 东风日产 | 14.54% |
起亚K5 | 114 | 中型车 | 51 | 悦达起亚 | 2.01% |
凯迪拉克CT4 | 7 | 中型车 | 57 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.11% |
凯美瑞 17.18-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。